9月23日新交所铁矿石掉期交易价格
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
进口矿指数62%澳洲粉矿价格指数(美元)涨跌 56.75-0.759月23日中国62%进口矿掉期价格CFR合同月结算价(美元)涨跌2015年9月56.502015年10月54.170.672015年11月51.670.492015年12月49.720.…
进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
56.75 | -0.75 | |
9月23日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2015年9月 | 56.5 | 0 |
2015年10月 | 54.17 | 0.67 |
2015年11月 | 51.67 | 0.49 |
2015年12月 | 49.72 | 0.27 |
2016年1月 | 48.4 | 0.12 |
2016年2月 | 47.4 | 0.12 |
2016年3月 | 46.86 | 0.48 |
2016年4月 | 44.98 | -0.14 |
2016年5月 | 44.75 | -0.12 |
2016年6月 | 44.53 | -0.09 |
2016年7月 | 43.75 | 0.05 |
2016年8月 | 43.6 | -0.02 |
2016年9月 | 43.45 | -0.08 |
2016年10月 | 42.63 | -0.07 |
2016年11月 | 42.53 | -0.09 |
2016年12月 | 42.43 | -0.1 |
2017年1月 | 42.1 | 0.03 |
2017年2月 | 42.05 | 0.02 |
2017年3月 | 42.02 | 0 |
2017年4月 | 41.98 | 0 |
2017年5月 | 41.93 | -0.02 |
2017年6月 | 41.88 | -0.04 |
2017年7月 | 41.78 | -0.02 |
2017年8月 | 41.73 | -0.04 |
2017年9月 | 41.7 | -0.05 |
2017年10月 | 41.7 | -0.05 |
2017年11月 | 41.6 | -0.08 |
2017年12月 | 41.58 | -0.09 |
2018年1月 | 41.15 | -0.05 |
2018年2月 | 41.13 | -0.05 |
2018年3月 | 41.1 | -0.05 |
2018年4月 | 41.08 | -0.05 |
2018年5月 | 41.05 | -0.05 |
2018年6月 | 41.03 | -0.05 |
2018年7月 | 41.03 | -0.05 |
2018年8月 | 41 | -0.05 |
2018年9月 | 40.98 | -0.05 |
2018年10月 | 40.95 | -0.05 |
2018年11月 | 40.93 | -0.05 |
2018年12月 | 40.9 | -0.05 |
- 上一篇:土耳其钢材出口下行压力不减 下一篇:欧洲板卷市场继续承压
- [腾讯]
- 关键字:无