9月5日国际主要钢材市场价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
9月5日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨)热轧板卷冷轧板卷热镀锌中厚板螺纹钢网用线材小型材板坯方坯废钢HMS碎废钢美国钢厂(中西部)(1)722832943794711706838--345/1#365美国进口(CIF)(2)…
9月5日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 722 | 832 | 943 | 794 | 711 | 706 | 838 | - | - | 345/1# | 365 |
美国进口(CIF)(2) | 650 | 755 | 948 | 722 | 650 | 639 | 750 | - | - | 340/1# | 355 |
德国市场(3) | 600 | 735 | 760 | 650 | 660 | 670 | 715 | - | - | - | - |
欧盟钢厂(4) | 594 | 714 | 707 | 647 | 660 | 654 | 720 | - | - | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 574 | 700 | 727 | 600 | 634 | 640 | - | - | - | - | |
韩国市场(6) | 647 | 845 | 854 | 809 | 598 | - | 728 | - | - | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 611 | - | - | 575 | 566 | 611 | - | - | 375/1# | - | |
日本市场(9) | 664 | 807 | 1379 | 827 | 613 | 786 | - | - | 334/2# | - | |
日本出口(FOB)(10) | 580 | 670 | 790 | 570 | 660 | - | 660 | - | - | 332/2# | - |
印度市场(11) | 553 | 599 | 671 | 586 | 621 | 537 | 605 | - | 481 | - | - |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 695 | 605 | 640 | - | 535 | 370 | 380 |
东南亚进口(CFR)(13) | 565 | 645 | 680 | 565 | 560 | 565 | 590 | 525 | 535 | 370 | 380 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 550 | 630 | - | 585 | 585 | 585 | - | 480 | 510 | - | - |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 580 | 685 | 760 | 580 | 605 | 580 | 575 | - | 555 | - | - |
中国市场(16) | 592 | 747 | 758 | 601 | 570 | 564 | 580 | 515 | 441 | - | |
中国出口(FOB)(17) | 545 | 630 | 655 | 540 | 530 | 540 | - | - | - | - | - |
(1).8月30日,出厂价,中厚板:定尺,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||||||||
(2).8月30日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 | |||||||||||
(3).8月30日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||||
(4).8月30日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||||
(5).8月30日,CFR西欧 | |||||||||||
(6).8月30日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||||
(8).8月30日,中国产品在韩国的市场价,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢,来自Steeldaily | |||||||||||
(9).8月30日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢,废钢为工厂交货 | |||||||||||
(10).8月30日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||||
(11).8月30日,市场平均价 | |||||||||||
(12).8月30日,废钢进口价(CFR) | |||||||||||
(13).8月30日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||||
(14).8月30日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||||
(15).8月30日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||||
(16).9月5日,mysteel,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线6.5,小型材为5#角钢,废钢张家港,方坯唐山 | |||||||||||
(17).8月30日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含硼,均为二级钢厂报价 |
延伸阅读
- 上一篇:9月4日LME方坯期货与现货买卖价格 下一篇:进口矿价格指数继续下跌