2011年6月末日本钢材库存情况
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
2011年6月末日本钢材库存情况 钢厂…
2011年6月末日本钢材库存情况 | ||||||||
钢厂 | 经销商 | 总计 | ||||||
产品 | 库存 | 变化量 *1) | 库存 | 变化量 *1) | 库存 | 变化量 *1) | 存货率 | |
(%) | ||||||||
钢轨 | 48 | -7 | 3 | * | 51 | -7 | 77.7 | |
打板桩 | 总计 | 24 | 1 | 4 | -* | 27 | 1 | 90.5 |
热轧打板桩 | 23 | 1 | 4 | -* | 26 | 1 | 88.9 | |
冷成型打板桩 | 1 | * | - | - | 1 | * | 199.5 | |
型钢 | 总计 | 354 | -44 | 149 | 12 | 503 | -33 | 96.2 |
宽缘工字钢 | 169 | -34 | 98 | 12 | 267 | -22 | 88.6 | |
重型材 | 64 | -11 | 19 | 1 | 83 | -11 | 84.8 | |
中轻型材 | 95 | 1 | 21 | 1 | 116 | 2 | 134.1 | |
冷成型钢 | 26 | -1 | 11 | -2 | 37 | -2 | 99.0 | |
棒材 | 总计 | 719 | -21 | 39 | -2 | 759 | -23 | 96.3 |
重型棒材 | 38 | -5 | 6 | -1 | 44 | -6 | 128.7 | |
中型棒材 | 55 | -8 | 4 | -* | 59 | -9 | 138.7 | |
轻型棒材 | 626 | -8 | 29 | -* | 655 | -9 | 92.2 | |
线材 | 总计 | 98 | -15 | 30 | 1 | 128 | -14 | 87.0 |
卷钢棒 | 24 | -4 | 4 | -4 | 27 | -7 | 79.8 | |
普通线材 | 35 | -3 | 22 | 5 | 57 | 3 | 137.9 | |
特殊线材 | 40 | -9 | 4 | -1 | 44 | -9 | 61.1 | |
中厚板和薄板 | 524 | -78 | 145 | 15 | 669 | -63 | 62.6 | |
热轧带 | 总计 | 1,531 | -13 | 269 | 2 | 1,800 | -11 | 141.9 |
600mm或以上 | 1,518 | -10 | 235 | 5 | 1,753 | -5 | ||
600mm以下 | 13 | -3 | 34 | -3 | 47 | -6 | ||
冷轧薄板和钢带 | 总计 | 558 | 1 | 208 | -1 | 767 | * | 126.9 |
冷轧薄板 | 1 | -* | 32 | -4 | 33 | -4 | 800.3 | |
冷轧宽带 | 521 | 2 | 166 | 3 | 688 | 5 | 115.9 | |
冷轧窄带 | 36 | -* | 10 | -* | 46 | -1 | 681.5 | |
冷轧电工薄板和钢带 | 79 | -33 | 29 | * | 108 | -33 | 54.0 | |
马口铁 | 72 | -19 | 21 | 3 | 92 | -16 | 104.4 | |
无锡钢 | 61 | 1 | 16 | -1 | 77 | -* | 109.7 | |
镀锌薄板 | 689 | -48 | 374 | -15 | 1,063 | -63 | 101.0 | |
其它金属涂层薄板 | 176 | 6 | 24 | -3 | 200 | 3 | 199.1 | |
钢管 | 418 | -7 | 97 | -5 | 515 | -13 | 136.5 | |
轮胎和车轮 | 3 | -1 | - | - | 3 | -1 | 38.8 | |
总数 | 5,354 | -277 | 1,408 | 6 | 6,761 | -271 | 105.8 | |
(国内出货库存) | 4,160 | -70 | 1,408 | 6 | 5,568 | -64 | 141.3 | |
(出口库存) | 1,193 | -207 | - | - | 1,193 | -207 | 48.7 | |
来源:日本经济贸易产业省,(单位:1000公吨) | ||||||||
备注:1、相比上月变化 | ||||||||
2、出口库存数来源于日本铁钢联盟 | ||||||||
3、存货率=存货/出货量 | ||||||||
4、*:少于500公吨;-*:少于-500公吨;-:零. | ||||||||
5、由于四舍五入,各部分总和可能不等于总数 |