世界钢铁生产国32强
来源: 泰科钢铁|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
世界钢铁生产国32强粗钢产量,百万吨国家20172016排名产量排名产量中国1831.71807.6日本2104.72104.8印度3101.4395.5美国481.6478.5俄罗斯571.3570.5韩国671668.6德国743.4742.1土耳其837.58…
世界钢铁生产国32强
粗钢产量,百万吨
国家 | 2017 | 2016 | ||
排名 | 产量 | 排名 | 产量 | |
中国 | 1 | 831.7 | 1 | 807.6 |
日本 | 2 | 104.7 | 2 | 104.8 |
印度 | 3 | 101.4 | 3 | 95.5 |
美国 | 4 | 81.6 | 4 | 78.5 |
俄罗斯 | 5 | 71.3 | 5 | 70.5 |
韩国 | 6 | 71 | 6 | 68.6 |
德国 | 7 | 43.4 | 7 | 42.1 |
土耳其 | 8 | 37.5 | 8 | 33.2 |
巴西 | 9 | 34.4 | 9 | 31.3 |
意大利 | 10 | 24.1 | 11 | 23.4 |
中国台湾 | 11 | 22.4 | 12 | 21.8 |
乌克兰 | 12 | 21.3 | 10 | 24.2 |
伊朗 | 13 | 21.2 | 14 | 17.9 |
墨西哥 | 14 | 19.9 | 13 | 18.8 |
法国 | 15 | 15.5 | 15 | 14.4 |
西班牙 | 16 | 14.5 | 16 | 13.6 |
加拿大 | 17 | 13.6 | 17 | 12.6 |
越南 | 18 | 11.5 | 19 | 7.8 |
波兰 | 19 | 10.3 | 18 | 9 |
奥地利 | 20 | 8.1 | 22 | 7.4 |
比利时 | 21 | 7.8 | 20 | 7.7 |
英国 | 22 | 7.5 | 21 | 7.6 |
埃及 | 23 | 6.9 | 28 | 5 |
荷兰 | 24 | 6.8 | 23 | 6.9 |
南非 | 25 | 6.3 | 24 | 6.1 |
澳大利亚 | 26 | 5.3 | 27 | 5.3 |
斯洛伐克 | 27 | 5 | 29 | 4.8 |
巴基斯坦 | 28 | 5 | 36 | 3.6 |
沙特阿拉伯 | 29 | 4.8 | 25 | 5.5 |
印尼 (e) | 30 | 4.8 | 30 | 4.7 |
瑞典 | 31 | 4.7 | 31 | 4.6 |
阿根廷 | 32 | 4.6 | 33 | 4.1 |
注:红色为参加2018年世界杯国家,英国包含英格兰,(e)为预估
其余参加2018年世界杯国家钢产量
粗钢产量,百万吨
国家 | 产量 |
葡萄牙 | 2.1 |
瑞士 | 1.5 |
塞尔维亚 | 1.5 |
哥伦比亚 | 1.3 |
秘鲁 | 1.17 |
摩洛哥 | 0.52 |
尼日利亚 | 0.1 |
乌拉圭 | 0.06 |
突尼斯 | 0.05 |
克罗地亚(e) | 0 |
丹麦 (e) | 0 |
冰岛 (e) | 0 |
哥斯达黎加 (e) | 0 |
塞内加尔 (e) | 0 |
巴拿马 (e) | 0 |
注:(e)为预估
- [腾讯]
- 关键字:无