13日全国主要城市工角槽钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
型材 上海 杭州 南京 济南 …
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 4800 | 4880 | 4830 | 4800 | 4900 | 4890 | 4840 | 4820 | 4930 | 4880 | 4850 | 4680 | 4670 | 4630 | 4500 | 4850 | 4800 | 5080 | 5100 | 5000 | 4970 | 4950 | 5130 | 4860 |
涨跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | -3 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
16#槽钢 | 4800 | 4880 | 4840 | 4760 | 4900 | 4820 | 4930 | 4900 | 4980 | 4850 | 4720 | 4830 | 4640 | 4630 | 4520 | 4450 | 4530 | 4960 | 4980 | 5400 | 4870 | 5200 | 5240 | 4853 |
涨跌 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 济钢 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 柳钢 | 信发 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
25#工字钢 | 4850 | 4920 | 4880 | 4950 | 4990 | 5080 | 5000 | 4900 | 5030 | 4920 | 4900 | 4880 | 4650 | 4850 | 4970 | 4570 | 4680 | 5040 | 5060 | 5400 | 5070 | 5460 | 5330 | 4973 |
涨跌 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 海城 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 莱钢 | 海城 | 莱钢 | 莱钢 | 东四 | 东四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信发 | 包钢 | 海城 | - |
13日,国内主要城市大中型材价格有所调整。
5#角钢,全国均价4860元/吨,较上一交易价格下跌3元/吨;
16#槽钢,全国均价4853元/吨,较上一交易日价格下跌3元/吨;
25#工字钢,全国均价4973元/吨,较上一交易日价格下跌1元/吨。
延伸阅读
- 上一篇:13日全国主要城市焊管价格汇总 下一篇:30日全国主要城市热轧带钢价格汇总