19日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
冷轧 上海 杭州 南京 济南 …
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 5780 | 5780 | - | - | 5850 | - | - | - | 5700 | - | 5580 | - | - | - | - | - | - | - | 5900 | 6180 | 6260 | 5680 | 5650 | 5600 | 5836 |
涨跌 | 0 | 0 | - | - | -30 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | - | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 板价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 邯钢 | - | - | 邯钢 | - | - | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 卡钢 | 八钢 | - |
1.0mm | 5580 | 5520 | 5600 | 5450 | 5550 | 5650 | 5700 | 5500 | 5500 | 5500 | 5400 | 5600 | 5750 | 5600 | 6000 | 5900 | 5680 | 5850 | 5620 | 5630 | 5860 | 5630 | 5450 | 5550 | 5627 |
涨跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 八钢 | 八钢 | - |
19日全国24个主要城市冷轧板卷小幅下跌。
0.5mm冷轧卷板平均价格为5836元/吨,较上个交易日价格下跌3元/吨,其中青岛下跌30元/吨;
1.0mm冷轧卷板平均价格为5627元/吨,较上个交易日价格下跌7元/吨,其中天津下跌50元/吨跌幅最大。