17日全国主要城市中厚板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
中板 上海 杭州 南京 济南 …
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
普8mm | 5200 | 5210 | 5190 | 5240 | 5250 | 5360 | 5120 | 5430 | 5130 | 5010 | 5270 | 5050 | 5000 | 5160 | 5160 | 5090 | 5180 | 5180 | 5290 | 5430 | 5130 | 5080 | 5150 | 5187 |
涨跌 | +30 | +20 | +60 | +60 | +50 | +30 | 0 | +40 | +30 | +30 | +30 | +20 | +100 | +40 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | +31 |
产地 | 新余 | 南钢 | 南钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯郸 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
普20mm | 4850 | 4850 | 4850 | 4960 | 4950 | 4960 | 4940 | 5000 | 4890 | 4760 | 4850 | 4720 | 4700 | 4680 | 4780 | 4790 | 4850 | 4950 | 5000 | 5150 | 4830 | 4750 | 4850 | 4865 |
涨跌 | +30 | +10 | +30 | +60 | +50 | +30 | 0 | +40 | +30 | +30 | +70 | +20 | +100 | +40 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +32 |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
低合金20mm | 5000 | 4970 | 5020 | 5160 | 5140 | 5180 | 5140 | 5160 | 5080 | 4890 | 5050 | 4760 | 4900 | 4880 | 4980 | 4990 | 5050 | 5100 | 5180 | 5300 | 4930 | 4850 | - | 5032 |
涨跌 | +30 | +10 | +40 | +60 | +50 | +30 | 0 | +40 | +30 | +20 | +70 | +20 | +100 | +40 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | - | +32 |
产地 | 马钢 | 长达 | 南钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 首钢 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 柳钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | - | - |
17日全国23个主要市场中板平均价格继续上涨。今日20mm中板平均价格为4865元/吨,较昨日上涨32元/吨。
其中除了南昌、太原、重庆、成都、昆明市场价格不变外,其余市场价格上涨20-70元/吨。