10日全国主要城市造船板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
造船板 上海 南京 济南 福州 …
造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 5450 | 5450 | 5500 | 5600 | 5320 | 5600 | 5500 | 5030 | 5190 | 5404 |
涨跌 | - | - | - | - | +100 | +200 | +100 | +100 | +50 | +61 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 5300 | 5250 | 5350 | 5450 | 5220 | 5450 | 5400 | 5030 | - | 5306 |
涨跌 | - | - | - | - | +100 | +200 | +100 | +100 | - | +63 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
10日,全国部分主要城市造船板市场价格有所上涨,涨幅较大。
全国9个主要城市10mm造船板平均价格5404元/吨,较上一交易日上涨61元/吨;8个主要城市20mm造船板平均价格5306元/吨,较上一交易日上涨63元/吨。