2022年10月18日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州海口长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨长春重庆成都贵阳昆明西安兰州银川西宁乌鲁木齐呼和浩特拉萨均价HRB400E 12MM404040704180409043…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 4040 | 4070 | 4180 | 4090 | 4320 | 4240 | 4140 | 4290 | 4560 | 4480 | 4370 | 4180 | 4360 | 4100 | 4120 | 4200 | 4250 | 4100 | 4250 | 4130 | 4050 | 4080 | 4180 | 4270 | 4230 | 4350 | 4090 | 4350 | 4070 | 4250 | 4680 | 4228 |
涨幅 | -20 | -20 | -30 | -20 | -40 | -20 | 0 | -20 | -30 | -20 | -10 | -40 | -10 | -50 | -30 | -20 | -30 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | -30 | -10 | -20 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 4126 | 4176 | 4254 | 4153 | 4419 | 4291 | 4206 | 4323 | 4580 | 4497 | 4418 | 4284 | 4371 | 4215 | 4220 | 4282 | 4322 | 4127 | 4246 | 4172 | 4116 | 4140 | 4259 | 4323 | 4309 | 4384 | 4098 | 4376 | 4107 | 4303 | 4681 | 4283 |
HRB400E 20MM | 3910 | 3920 | 4080 | 4010 | 4200 | 4090 | 4020 | 4120 | 4380 | 4340 | 4280 | 3980 | 4110 | 3960 | 3970 | 4020 | 4070 | 3980 | 4130 | 4030 | 4020 | 4000 | 4050 | 4090 | 4030 | 4120 | 3980 | 4120 | 3920 | 4060 | 4430 | 4078 |
涨幅 | -20 | -20 | -30 | -20 | -40 | -20 | 0 | -20 | -30 | -20 | -10 | -40 | -10 | -50 | -30 | -20 | -30 | -40 | -20 | -20 | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | -30 | -10 | -22 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3996 | 4026 | 4154 | 4073 | 4299 | 4141 | 4086 | 4153 | 4397 | 4357 | 4323 | 4084 | 4114 | 4073 | 4083 | 4119 | 4142 | 4094 | 4159 | 4156 | 4086 | 4060 | 4129 | 4143 | 4109 | 4154 | 3988 | 4146 | 3957 | 4115 | 4468 | 4141 |
HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图