21日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm46204490--4570-4600-4510-4710-------4640459049104510-4350459…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4620 | 4490 | - | - | 4570 | - | 4600 | - | 4510 | - | 4710 | - | - | - | - | - | - | - | 4640 | 4590 | 4910 | 4510 | - | 4350 | 4591 |
涨跌 | -10 | -10 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -10 | 0 | -10 | - | 0 | -4 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
1.0mm | 4230 | 4290 | 4300 | 4220 | 4310 | 4300 | 4290 | 4370 | 4280 | 4270 | 4320 | 4180 | 4180 | 4040 | 4240 | 4230 | 4230 | 4310 | 4390 | 4310 | 4620 | 4360 | 4330 | 4350 | 4290 |
涨跌 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
- 上一篇:21日全国主要城市工角槽钢价格汇总
下一篇:21日全国主要城市热轧板卷价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无