19日全国主要城市工角槽钢价格汇总
型材上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价50*5角钢4150419039704170406042104360435043204180405036403640368039804…
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 4150 | 4190 | 3970 | 4170 | 4060 | 4210 | 4360 | 4350 | 4320 | 4180 | 4050 | 3640 | 3640 | 3680 | 3980 | 4020 | 4110 | 4310 | 4330 | 4460 | 4250 | 4350 | 4120 | 4126 |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 安钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 正丰 | 兆博 | 唐山龙翔 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
16#槽钢 | 4020 | 4040 | 3980 | 4160 | 3990 | 4180 | 4340 | 4450 | 4340 | 4190 | 3960 | 3620 | 3600 | 3610 | 3860 | 3810 | 3960 | 4270 | 4200 | 4600 | - | 4400 | 4050 | 4074 |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | -10 | -10 | 0 | - | 0 | 0 | -6 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 瑞隆 | 江天 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
25#工字钢 | 4020 | 4150 | 3930 | 4220 | 4040 | 4290 | 4360 | 4360 | 4390 | 4240 | 4070 | 3720 | 3640 | 3850 | 3970 | 3790 | 3880 | 4180 | 4140 | 4600 | 4290 | 4390 | 4210 | 4119 |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
- 上一篇:19日全国主要城市H型钢价格汇总
下一篇:19日全国主要城市焊管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无