26日全国主要城市线材价格汇总
线材上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价6高线HPB300401040404000427041604270415042104110414040804630388043…
线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6高线HPB300 | 4010 | 4040 | 4000 | 4270 | 4160 | 4270 | 4150 | 4210 | 4110 | 4140 | 4080 | 4630 | 3880 | 4350 | 3980 | 3860 | 3970 | 4070 | 4100 | 4300 | 4740 | 3880 | 3970 | 3720 | 4120 |
涨跌 | -30 | -50 | -10 | -80 | 0 | -50 | -10 | -10 | -30 | -20 | -20 | -10 | -40 | -10 | -30 | 0 | 0 | -10 | +10 | -20 | 0 | -10 | -20 | +70 | -16 |
产地 | 申特 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 国义 | 邯钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8.0高线HPB300 | 3940 | 4040 | 4000 | 3970 | 4140 | 4100 | 4050 | 4160 | 4010 | 4040 | 4000 | 4480 | 3760 | 4350 | 3880 | 3780 | 3900 | 3920 | 3940 | 4150 | 4540 | 3780 | 3870 | 3670 | 4020 |
涨跌 | -30 | -50 | -10 | -80 | 0 | -50 | -10 | -10 | -30 | -20 | -20 | -10 | -40 | -10 | -30 | 0 | 0 | -20 | +10 | -20 | 0 | -10 | -20 | +70 | -16 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 安丰 | 邯钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
- 上一篇:26日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
下一篇:26日全国主要城市中厚板价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无