22日全国主要城市线材价格汇总
线材上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价6高线HPB300489050104950528051205300486050304940498048305230454050…
线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6高线HPB300 | 4890 | 5010 | 4950 | 5280 | 5120 | 5300 | 4860 | 5030 | 4940 | 4980 | 4830 | 5230 | 4540 | 5090 | 4710 | 4430 | 4560 | 4970 | 5010 | 4940 | 5320 | 4820 | 4720 | 4290 | 4909 |
涨跌 | +30 | +40 | +20 | +90 | 0 | +110 | +60 | +20 | +60 | +20 | +20 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +80 | +30 | +30 | 0 | -20 | +27 |
产地 | 申特 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 国义 | 邯钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
8.0高线HPB300 | 4900 | 5010 | 4950 | 5080 | 5120 | 5150 | 4860 | 4980 | 4940 | 4900 | 4770 | 5190 | 4450 | 5090 | 4710 | 4360 | 4480 | 4820 | 4730 | 4840 | 5120 | 4720 | 4670 | 4290 | 4839 |
涨跌 | +40 | +40 | +20 | +90 | 0 | +110 | +60 | +20 | +60 | +20 | +20 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +30 | +30 | 0 | -20 | +25 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 安丰 | 邯钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
- 上一篇:22日全国主要城市中厚板价格汇总
下一篇:22日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无