22日全国主要城市镀锌管价格汇总
镀锌焊管上海杭州南京济南合肥福州南昌北京天津唐山邯郸包头太原广州南宁长沙武汉郑州沈阳长春哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐平均价1.5寸*3.25551056405570574055805630547056305400529…
镀锌焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 5510 | 5640 | 5570 | 5740 | 5580 | 5630 | 5470 | 5630 | 5400 | 5290 | 5330 | 5320 | 5440 | 6240 | 5590 | 5670 | 5690 | 5560 | 5340 | 5310 | 5190 | 5740 | 5670 | 5820 | 5730 | 5680 | 5750 | 5575 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 友发 | 天津友发 | 福建辉源 | 邯郸友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 邯郸友发 | 友发 | 友发 | 友发 | 天津君诚 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 正金元 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 华歧 | 邯郸友发 | 利达 | 君诚 | 友发 | - |
4寸*3.75 | 5320 | 5390 | 5350 | 5450 | 5270 | 5400 | 5150 | 5420 | 5110 | 5000 | 5040 | 5030 | 5150 | 5930 | 5300 | 5420 | 5350 | 5250 | 5000 | 4960 | 4940 | 5450 | 5380 | 5520 | 5580 | 5430 | 5600 | 5303 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 天津友发 | 天津友发 | 天津友发 | 友发 | 天津友发 | 福建辉源 | 邯郸友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 邯郸友发 | 友发 | 友发 | 友发 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 正金元 | 正金元 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 华歧 | 邯郸友发 | 利达 | 君诚 | 友发 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | - |
- 上一篇:22日全国主要城市无缝管价格汇总
下一篇:22日全国主要钢厂轴承圆钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无