12日全国主要城市造船板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
造船板上海南京济南福州宁波天津广州武汉重庆均价10mm4760490047704780473049304850465047304789涨跌+3000-20000-200-1产地新钢南钢济钢三钢唐钢济钢韶钢武钢武钢-现货现货现货现货现货现货现…
造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4760 | 4900 | 4770 | 4780 | 4730 | 4930 | 4850 | 4650 | 4730 | 4789 |
涨跌 | +30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -1 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
20mm | 4630 | 4700 | 4640 | 4630 | 4660 | 4800 | 4740 | 4700 | - | 4688 |
涨跌 | +30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -1 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
- 上一篇:9日全国主要城市热轧板卷价格汇总 下一篇:12日全国主要城市硅钢价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无