8日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23240404050408040904100406041404030394039904070419042404078涨跌-20-30-20-50-40-400-30-50-400-30-50-31产地国丰…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 4040 | 4050 | 4080 | 4090 | 4100 | 4060 | 4140 | 4030 | 3940 | 3990 | 4070 | 4190 | 4240 | 4078 |
涨跌 | -20 | -30 | -20 | -50 | -40 | -40 | 0 | -30 | -50 | -40 | 0 | -30 | -50 | -31 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 4110 | 4060 | 4180 | 4080 | 4090 | 4030 | 4070 | 4060 | 3920 | 4030 | - | 4110 | 4230 | 4081 |
涨跌 | -20 | -30 | -20 | -50 | -50 | -40 | 0 | -30 | -50 | -30 | - | -30 | -50 | -33 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 东海钢铁 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
- 上一篇:8日全国主要城市焊管价格汇总
下一篇:8日全国主要城市镀锌管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无