19日全国主要城市中厚板价格汇总
中板上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价普8mm35503480-37103660377036203810358036703810-3590360036403590384038…
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
普8mm | 3550 | 3480 | - | 3710 | 3660 | 3770 | 3620 | 3810 | 3580 | 3670 | 3810 | - | 3590 | 3600 | 3640 | 3590 | 3840 | 3870 | 3780 | 3670 | 3730 | 3900 | 3920 | 3704 |
涨跌 | +20 | 0 | - | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | - | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | +50 | +9 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
普20mm | 3280 | 3280 | 3300 | 3440 | 3380 | 3520 | 3420 | 3400 | 3370 | 3330 | 3440 | 3340 | 3290 | 3280 | 3380 | 3370 | 3510 | 3380 | 3490 | 3670 | 3420 | 3450 | 3650 | 3408 |
涨跌 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | +50 | +8 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
低合金20mm | 3470 | 3460 | 3470 | 3570 | 3580 | 3670 | 3540 | 3550 | 3520 | 3520 | 3550 | 3490 | 3440 | 3440 | 3520 | 3530 | 3730 | 3530 | 3640 | 3810 | 3560 | 3560 | 3770 | 3562 |
涨跌 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | +50 | +8 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
- 上一篇:19日全国主要城市热轧板卷价格汇总
下一篇:19日全国主要城市镀锌管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无