19日全国主要城市H型钢价格汇总
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1003400329032903460339033203300-35503600-3840342035103448涨跌+2000+20+300+80-00-+200+20+16产地马钢莱\日莱\日…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 3400 | 3290 | 3290 | 3460 | 3390 | 3320 | 3300 | - | 3550 | 3600 | - | 3840 | 3420 | 3510 | 3448 |
涨跌 | +20 | 0 | 0 | +20 | +30 | 0 | +80 | - | 0 | 0 | - | +20 | 0 | +20 | +16 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
300*300 | 3430 | 3340 | 3330 | 3490 | 3420 | 3330 | 3400 | - | 3750 | 3690 | 3450 | 3820 | 3520 | 3670 | 3511 |
涨跌 | +20 | 0 | 0 | +20 | +30 | 0 | +80 | - | 0 | 0 | +70 | +20 | 0 | +10 | +19 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
400*200 | 3450 | 3360 | 3330 | 3440 | 3500 | 3380 | 3380 | 3430 | 3600 | 3660 | 3490 | 3680 | 3480 | 3610 | 3485 |
涨跌 | +20 | 0 | 0 | +20 | +30 | 0 | +80 | 0 | 0 | 0 | +70 | +20 | 0 | +10 | +18 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
588*300 | 3540 | 3320 | 3330 | 3560 | 3490 | 3340 | 3390 | - | 3750 | 3600 | 3510 | 3950 | 3520 | 3650 | 3535 |
涨跌 | +20 | 0 | 0 | +20 | +30 | 0 | +80 | - | 0 | 0 | +70 | +20 | 0 | +10 | +20 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
- 上一篇:19日全国主要城市造船板价格汇总
下一篇:19日全国主要城市热轧带钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无