15日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm41903950--4080-4150-4020-4210-------4060418043004000-4120411…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4190 | 3950 | - | - | 4080 | - | 4150 | - | 4020 | - | 4210 | - | - | - | - | - | - | - | 4060 | 4180 | 4300 | 4000 | - | 4120 | 4115 |
涨跌 | +40 | +20 | - | - | 0 | - | +30 | - | +10 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | +10 | 0 | 0 | +30 | - | 0 | +13 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
1.0mm | 3780 | 3820 | 3800 | 3680 | 3850 | 3900 | 3890 | 4050 | 3790 | 3820 | 3750 | 3830 | 3850 | 3770 | 4280 | 3840 | 3960 | 3950 | 3760 | 3900 | 3990 | 3880 | 3910 | 4070 | 3880 |
涨跌 | +30 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +30 | +100 | +80 | +100 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +19 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
- 上一篇:15日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
下一篇:16日全国主要城市H型钢价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无