15日全国主要城市热轧带钢价格汇总
带钢上海杭州无锡广州乐从宁波莱芜天津唐山胜芳武汉成都重庆平均价2.5mm*23233603430345034903470344033603330329033303350344032803386涨跌+30+50+50+30+30+60+20+50+50+50+500+10+37产地国…
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 3360 | 3430 | 3450 | 3490 | 3470 | 3440 | 3360 | 3330 | 3290 | 3330 | 3350 | 3440 | 3280 | 3386 |
涨跌 | +30 | +50 | +50 | +30 | +30 | +60 | +20 | +50 | +50 | +50 | +50 | 0 | +10 | +37 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 3310 | 3530 | 3360 | 3410 | 3400 | 3410 | 3300 | 3350 | 3320 | 3360 | - | 3360 | 3270 | 3365 |
涨跌 | +30 | +50 | +60 | +60 | +60 | +60 | +20 | +50 | +30 | +60 | - | 0 | +10 | +41 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宣钢 | 泰钢 | 津西 | 瑞丰 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
- 上一篇:15日全国主要城市工角槽钢价格汇总
下一篇:15日全国主要城市中厚板价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无