22日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM39604020405040204140393039804090425042704020413…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3960 | 4020 | 4050 | 4020 | 4140 | 3930 | 3980 | 4090 | 4250 | 4270 | 4020 | 4130 | 3950 | 3920 | 4120 | 4060 | 3920 | 3790 | 4320 | 4330 | 4380 | 4610 | 4050 | 4230 | 3970 | 4100 |
涨幅 | +120 | +120 | +120 | +70 | +130 | +100 | +80 | +100 | +60 | +130 | +90 | 0 | +120 | +110 | +140 | 0 | +80 | +50 | +80 | +90 | +160 | +50 | +70 | +60 | +160 | +91 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3596 | 3632 | 3735 | 3787 | 3869 | 3604 | 3681 | 3812 | 4026 | 4002 | 3704 | 3829 | 3674 | 3703 | 3825 | 3768 | 3641 | 3593 | 4034 | 4066 | 4072 | 4440 | 3686 | 3846 | 3716 | 3814 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 3810 | 3860 | 3890 | 3900 | 4020 | 3810 | 3880 | 3960 | 4080 | 4070 | 3870 | 3920 | 3740 | 3700 | 3850 | 3930 | 3660 | 3670 | 4190 | 4150 | 4240 | 4390 | 3970 | 4000 | 3720 | 3931 |
涨幅 | +120 | +120 | +120 | +70 | +130 | +100 | +80 | +100 | +60 | +130 | +90 | 0 | +150 | +130 | +120 | 0 | +50 | +50 | +80 | +80 | +160 | +50 | +90 | +80 | +160 | +93 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3446 | 3474 | 3575 | 3668 | 3762 | 3484 | 3576 | 3684 | 3848 | 3802 | 3550 | 3678 | 3449 | 3434 | 3575 | 3665 | 3448 | 3465 | 3846 | 3876 | 3928 | 4220 | 3599 | 3604 | 3466 | 3645 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
- 上一篇:22日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:22日全国主要城市盘螺价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无