22日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧上海杭州南京济南青岛合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价0.5mm42403990--4170-4150-4060-4180-------4150421043504000-4090414…
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4240 | 3990 | - | - | 4170 | - | 4150 | - | 4060 | - | 4180 | - | - | - | - | - | - | - | 4150 | 4210 | 4350 | 4000 | - | 4090 | 4145 |
涨跌 | +100 | +150 | - | - | +150 | - | 0 | - | +40 | - | +70 | - | - | - | - | - | - | - | +50 | +30 | 0 | +80 | - | +50 | +66 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
1.0mm | 3840 | 3860 | 3810 | 3700 | 3940 | 3870 | 3990 | 4040 | 3860 | 3770 | 3720 | 3930 | 3810 | 3750 | 4710 | 3870 | 3980 | 4030 | 3850 | 3930 | 4040 | 3880 | 3820 | 4040 | 3918 |
涨跌 | +100 | +150 | +50 | +50 | +150 | +20 | 0 | +100 | +50 | +50 | +70 | +100 | +80 | +80 | +80 | +90 | 0 | +200 | +50 | +30 | 0 | +80 | +30 | +50 | +69 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
- 上一篇:22日全国主要城市镀锌管价格汇总
下一篇:22日全国主要城市焊管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无