18日全国主要城市中厚板价格汇总
中板上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都昆明西安兰州乌鲁木齐均价普8mm37303700-37403860395038204040383038903770-3680362037603740395043…
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
普8mm | 3730 | 3700 | - | 3740 | 3860 | 3950 | 3820 | 4040 | 3830 | 3890 | 3770 | - | 3680 | 3620 | 3760 | 3740 | 3950 | 4360 | 4090 | 4200 | 3880 | 4150 | 4060 | 3896 |
涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
普20mm | 3490 | 3520 | 3520 | 3470 | 3580 | 3700 | 3650 | 3650 | 3620 | 3470 | 3400 | 3390 | 3380 | 3300 | 3420 | 3480 | 3620 | 3850 | 3780 | 4100 | 3570 | 3700 | 3790 | 3585 |
涨跌 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
低合金20mm | 3640 | 3650 | 3650 | 3600 | 3730 | 3850 | 3750 | 3810 | 3770 | 3620 | 3510 | 3550 | 3530 | 3420 | 3560 | 3680 | 3840 | 3960 | 3930 | 4140 | 3710 | 3810 | 3910 | 3723 |
涨跌 | +30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
- 上一篇:18日全国主要城市热轧板卷价格汇总
下一篇:18日全国主要城市造船板价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无