31日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
螺纹钢上海杭州南京济南合肥福州南昌南宁广州长沙武汉郑州北京天津石家庄太原沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明西安兰州乌鲁木齐均价HRB400 12MM26802720279028002920280028603290315032802820283…
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 2680 | 2720 | 2790 | 2800 | 2920 | 2800 | 2860 | 3290 | 3150 | 3280 | 2820 | 2830 | 2560 | 2580 | 2770 | 2790 | 2680 | 2690 | 3070 | 3150 | 3070 | 3630 | 2800 | 3100 | 2890 | 2909 |
涨幅 | +40 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | +20 | -10 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | +50 | +20 | 0 | +12 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2579 | 2613 | 2717 | 2697 | 2879 | 2665 | 2721 | 3232 | 3050 | 3194 | 2742 | 2744 | 2537 | 2546 | 2676 | 2692 | 2596 | 2596 | 2897 | 2965 | 2943 | 3449 | 2670 | 2934 | 2907 | 2810 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
|
HRB400 20MM | 2550 | 2570 | 2610 | 2680 | 2800 | 2680 | 2730 | 3140 | 2990 | 3080 | 2670 | 2730 | 2530 | 2520 | 2650 | 2690 | 2520 | 2530 | 2950 | 2990 | 2940 | 3410 | 2730 | 2900 | 2640 | 2769 |
涨幅 | +40 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -20 | 0 | +20 | 0 | -20 | +50 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | +50 | +20 | 0 | +10 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2449 | 2466 | 2540 | 2577 | 2761 | 2545 | 2601 | 3075 | 2879 | 2994 | 2588 | 2653 | 2439 | 2441 | 2546 | 2592 | 2435 | 2436 | 2783 | 2826 | 2813 | 3229 | 2599 | 2776 | 2649 | 2668 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
- 上一篇:31日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:31日全国主要城市镀锌管价格汇总
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无