18日全国主要城市无缝管价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
无缝管上海杭州南京无锡济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津廊坊沈阳哈尔滨重庆成都西安兰州平均价108*4.5(8162)4650475047004900475049004900500050504850475047004850470049005000…
无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
108*4.5(8162) | 4650 | 4750 | 4700 | 4900 | 4750 | 4900 | 4900 | 5000 | 5050 | 4850 | 4750 | 4700 | 4850 | 4700 | 4900 | 5000 | 5250 | 5200 | 5350 | 5250 | 5100 | 4929 |
涨跌 | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | -7 |
产地 | 山东 | 杭州 | 山东 | 无锡 | 山东 | 山东 | 山东 | 洪都 | 山东 | 洪都 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 磐石 | 重无 | 重庆 | 洪都 | 山东 | - |
219*6(8162) | 4950 | 5100 | 5150 | 5000 | 5100 | 5100 | 5500 | 5250 | 5450 | 5150 | 5050 | 5100 | 5100 | 5500 | 5200 | 5150 | 5450 | 5500 | 5500 | 5450 | 5350 | 5243 |
涨跌 | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
产地 | 山东 | 无锡 | 包钢 | 振达 | 山东 | 无锡 | 山东 | 洪都 | 山东 | 新冶特 | 新冶特 | 瑞华 | 山东 | 鞍钢 | 山东 | 鞍钢 | 鞍钢 | 成无 | 成都总厂 | 新冶钢 | 山东 | - |
18日全国21个主要地区无缝管价格主流稳,部分城市下跌明显,如无锡下跌100元/吨,重庆小管下跌50元/吨。
108*4.5mm无缝管平均价格4929元/吨,较上一交易日价格下跌7元/吨;
219*6mm无缝管平均价格5243元/吨,较上一交易日价格下跌5元/吨。