26日全国主要城市H型钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1004200418041204200415041204100436042504520-4200438043504239涨跌+20+30---------+40+30-+9产地马钢莱\日莱\日马…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 4200 | 4180 | 4120 | 4200 | 4150 | 4120 | 4100 | 4360 | 4250 | 4520 | - | 4200 | 4380 | 4350 | 4239 |
涨跌 | +20 | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +40 | +30 | - | +9 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 4500 | 4550 | 4570 | 4500 | 4550 | 4570 | 4620 | 4660 | 4550 | 4800 | 4600 | 4680 | 4700 | 4720 | 4610 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | +50 | - | +7 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
400*200 | 4450 | 4450 | 4450 | 4430 | 4400 | 4420 | 4420 | 4480 | 4550 | 4700 | 4500 | 4500 | 4650 | 4650 | 4502 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | - | +11 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
588*300 | 4500 | 4530 | 4530 | 4500 | 4400 | 4540 | 4600 | 4610 | 4700 | 4800 | 4640 | 4620 | 4800 | 4650 | 4621 |
涨跌 | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | - | - | +40 | +50 | - | +8 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
26日国内14个主要城市H型钢明显上涨。
H200*100,全国均价4239元/吨,较上一交易日涨9元/吨,其中西安涨40元/吨,上海、北京、鞍山涨20-30元/吨。
H300*300,全国均价4610元/吨,较上一交易日涨7元/吨,其中西安、鞍山各涨50元/吨。
H400*200,全国均价4502元/吨,较上一交易日涨11元/吨,其中涨100元/吨,西安涨50元/吨。
H588*300,全国均价4621元/吨,较上一交易日涨8元/吨,其中鞍山涨50元/吨,西安、唐山等涨20-40元/吨。
延伸阅读
- 上一篇:26日全国主要城市工角槽钢价格汇总 下一篇:30日全国主要城市热轧带钢价格汇总