7日全国主要城市H型钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1004150420041504180410041504270438044504580-4400455045804318涨跌---------------产地马钢莱\日莱\日马钢莱钢莱\…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 4150 | 4200 | 4150 | 4180 | 4100 | 4150 | 4270 | 4380 | 4450 | 4580 | - | 4400 | 4550 | 4580 | 4318 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 4450 | 4500 | 4500 | 4500 | 4400 | 4540 | 4450 | 4700 | 4650 | 4850 | 4590 | 4650 | 4800 | 4870 | 4604 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
400*200 | 4400 | 4380 | 4380 | 4420 | 4500 | 4380 | 4430 | 4450 | 4650 | 4750 | 4430 | 4550 | 4650 | 4750 | 4509 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
588*300 | 4500 | 4500 | 4450 | 4500 | 4530 | 4450 | 4430 | 4650 | 4650 | 4800 | 4540 | 4630 | 4850 | 4870 | 4597 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
7日,国内14个主要城市H型钢价格大体平稳。
H200*100,全国均价4318元/吨,较上一交易日持平。
H300*300,全国均价4604元/吨,较上一交易日持平。
H400*200,全国均价4509元/吨,较上一交易日持平。
H588*300,全国均价4597元/吨,较上一交易日持平。
延伸阅读
- 上一篇:7日全国主要城市工角槽钢价格汇总 下一篇:30日全国主要城市热轧带钢价格汇总