8日全国主要城市H型钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
H型钢上海北京天津杭州无锡唐山济南太原福州成都郑州西安鞍山广州均价200*1004150425041304280415041204500440045004680-4580465047204393涨跌--------30--20----30-6产地马钢莱\日莱\日马钢…
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 4150 | 4250 | 4130 | 4280 | 4150 | 4120 | 4500 | 4400 | 4500 | 4680 | - | 4580 | 4650 | 4720 | 4393 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - | -20 | - | - | - | -30 | -6 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 4400 | 4600 | 4550 | 4650 | 4400 | 4560 | 4720 | 4720 | 4650 | 5000 | 4710 | 4800 | 4800 | 5000 | 4682 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | -20 | -4 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
400*200 | 4400 | 4450 | 4400 | 4480 | 4300 | 4430 | 4680 | 4470 | 4650 | 4800 | 4560 | 4700 | 4750 | 4850 | 4565 |
涨跌 | +100 | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | -50 | +1 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
588*300 | 4500 | 4560 | 4520 | 4530 | 4400 | 4500 | 4700 | 4670 | 4700 | 4950 | 4660 | 4780 | 4950 | 4950 | 4668 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - | +80 | - | - | - | -30 | +1 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
8日,国内14个主要城市H型钢价格小幅调整。
H200*100,全国均价4393元/吨,较上一交易日下跌6元/吨,其中太原、广州价格下跌30元/吨,成都价格下跌20元/吨。
H300*300,全国均价4682元/吨,较上一交易日下跌4元/吨,其中太原价格下跌30元/吨,广州价格下跌20元/吨。
H400*200,全国均价4565元/吨,较上一交易日涨1元/吨,其中上海价格涨100元/吨,太原、广州价格下跌30-50元/吨。
H588*300,全国均价4668元/吨,较上一交易日涨1元/吨,其中成都价格上涨80元/吨,太原、广州价格下跌30元/吨。
延伸阅读
- 上一篇:8日全国主要城市工角槽钢价格汇总 下一篇:30日全国主要城市热轧带钢价格汇总