17日全国主要城市无缝管价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
无缝管上海杭州南京无锡济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京天津廊坊沈阳哈尔滨重庆成都西安兰州平均价108*4.5(8162)5500550055005500560056505850580061505650545053505650540056005750…
无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
108*4.5(8162) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5650 | 5850 | 5800 | 6150 | 5650 | 5450 | 5350 | 5650 | 5400 | 5600 | 5750 | 5900 | 6000 | 6050 | 5850 | 5850 | 5693 |
涨跌 | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | -100 | - | -150 | +50 | -50 | -50 | - | - | - | - | -50 | - | -27 |
产地 | 无锡 | 杭州 | 山东 | 无锡 | 山东 | 山东 | 山东 | 洪都 | 山东 | 洪都 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 磐石 | 重无 | 重庆 | 洪都 | 山东 | - |
219*6(8162) | 5650 | 5650 | 5700 | 5650 | 5750 | 5750 | 6100 | 5850 | 6150 | 5750 | 5600 | 5600 | 5750 | 6000 | 5800 | 5750 | 6250 | 6100 | 6300 | 5900 | 5900 | 5855 |
涨跌 | -50 | -50 | - | -50 | -50 | - | - | - | - | -50 | -50 | -50 | - | - | -50 | - | - | - | - | -50 | - | -23 |
产地 | 山东 | 无锡 | 包钢 | 振达 | 山东 | 无锡 | 鞍钢 | 洪都 | 山东 | 新冶特 | 新冶特 | 瑞华 | 山东 | 鞍钢 | 山东 | 鞍钢 | 鞍钢 | 成无 | 成都总厂 | 新冶钢 | 山东 | - |
17日全国21个主要市场无缝管价格跌。
108*4.5mm无缝管平均价格5693元/吨,较上一交易日价格跌27元/吨,其中无锡下跌100元/吨,长沙下跌100元/吨,郑州下跌150元/吨,北京上涨50元/吨,天津下跌50元/吨,廊坊下跌50元/吨,西安下跌50元/吨;
219*6mm无缝管平均价格5855元/吨,较上一交易日价格跌23元/吨,其中上海下跌50元/吨,杭州下跌50元/吨,无锡下跌50元/吨,济南下跌50元/吨,长沙下跌50元/吨,武汉下跌50元/吨,郑州下跌50元/吨,廊坊下跌50元/吨,西安下跌50元/吨。
延伸阅读
- 上一篇:17日全国主要城市工角槽钢价格汇总 下一篇:30日全国主要城市热轧带钢价格汇总