30日全国主要城市造船板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
造船板 上海 南京 济南 福州 …
造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 5150 | 5470 | 5410 | 5750 | 5180 | 5510 | 5380 | 5220 | 5300 | 5374 |
涨跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | -40 | -30 | 0 | +20 | 0 | -9 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 5000 | 5200 | 5260 | 5600 | 5050 | 5360 | 5280 | 5380 | - | 5266 |
涨跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | -30 | 0 | +20 | - | -7 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
30日,全国部分主要城市造船板平均价格下跌;
10mm造船板平均价格与上一交易日价格下跌9元/吨;平均价为5374元/吨;
20mm造船板平均价格与上一交易日价格下跌7元/吨;平均价为5266元/吨。