25日全国主要城市造船板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
造船板 上海 南京 济南 福州 …
造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 5150 | 5470 | 5440 | 5750 | 5220 | 5540 | 5380 | 5180 | 5300 | 5381 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +5750 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +48 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 5000 | 5200 | 5290 | 5600 | 5070 | 5390 | 5280 | 5340 | - | 5271 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +5600 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | +49 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
25日,全国部分主要城市造船板平均价格上涨;
10mm造船板平均价格与上一交易日价格上涨48元/吨;平均价为5381元/吨;
20mm造船板平均价格与上一交易日价格上涨49元/吨;平均价为5271元/吨。