7日全国主要城市造船板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
造船板 上海 南京 济南 福州 …
造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 5200 | 5410 | 5270 | 5700 | 5320 | 5370 | 5420 | 5100 | 5360 | 5350 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 5050 | 5140 | 5120 | 5550 | 5170 | 5220 | 5320 | 5220 | - | 5223 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
7日,全国主要城市造船板价格持平;
全国9个主要城市10mm造船板平均价格与上一交易日价格持平,平均价为5350元/吨;
全国8个主要城市20mm造船板平均价格与上一交易日价格持平,平均价为5223元/吨。