28日全国主要城市造船板价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
造船板 上海 南京 济南 福州 …
造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 5250 | 5530 | 5320 | 5700 | 5420 | 5420 | 5500 | 5150 | 5360 | 5405 |
涨跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -20 | -15 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 5100 | 5260 | 5170 | 5550 | 5270 | 5250 | 5400 | 5270 | - | 5283 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | - | -4 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
28日,全国主要城市造船板下跌幅度偏大。
全国9个主要城市10mm造船板平均价格与上一交易日价格下跌15元/吨,平均价为5405元/吨;
全国8个主要城市20mm造船板平均价格与上一交易日价格下跌4元/吨,平均价为5283元/吨。