#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

11月17日上海钢材市场价格行情

浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含…

品名 规格 材质 钢厂/产地 含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4540 0 -60 270
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4540 0 -60 270
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4600 0 -70 240
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4590 0 -70 260
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4610 0 -70 260
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4870 0 170 520
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4690 0 -10 340
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4550 0 0 350
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4550 0 0 350
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4530 -10 -80 300
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4440 -10 -100 280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4450 -10 -90 290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4460 -10 -90 280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4460 -10 -90 280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4460 -10 -90 280
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4450 -10 -90 280
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4450 -10 -90 280
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4910 0 -30 310
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4790 0 -50 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4790 0 -50 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4660 0 -30 300
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4660 0 -30 300
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4850 0 -60 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4710 0 -70 240
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4710 0 -70 240
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4710 0 -70 240
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4860 0 -70 240
圆钢 12mm Q235 永钢 4630 -10 -100 260
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4600 -10 -100 260
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4640 -10 -10 350
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4700 -10 -100 260
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4680 -10 -100 260
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4780 0 0 50
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4780 0 0 50
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4530 0 0 50
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4500 0 0 150
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4460 0 0 160
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4440 0 0 90
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4440 0 0 160
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4330 0 -50 150
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4290 -10 -90 110
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4290 -10 -90 110
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4290 -10 -90 110
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6620 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6600 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6700 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5300 0 0 60
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5260 0 0 60
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5200 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5180 0 0 80
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5180 0 0 80
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5180 0 0 80
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6300 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5160 0 0 80
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5160 0 0 80
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5160 0 0 80
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6290 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5240 0 0 80
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5330 0 0 60
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5280 0 0 60
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5240 0 0 110
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6290 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6290 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5210 0 0 10
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5280 0 0 60
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4580 0 60 240
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4580 0 30 240
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4490 0 30 150
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4600 0 80 200
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4580 0 30 180
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4580 0 30 180
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4580 0 30 180
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4580 0 30 180
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4580 0 30 180
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4580 0 30 180
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4580 0 30 180
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4580 0 30 180
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4650 0 0 20
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4650 0 0 20
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4630 0 0 50
普中板 6mm Q235 新钢 4900 0 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 4750 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 4650 0 0 0
普中板 12mm Q235 新钢 4530 0 0 -20
普中板 14-20mm Q235 新钢 4500 0 0 0
普中板 8mm Q345 营口 4750 0 0 0
普中板 10mm Q345 营口 4650 0 0 10
普中板 14-20mm Q345 营口 4500 0 0 30
普中板 10mm Q235 马钢 4650 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 马钢 4500 0 0 40
普中板 14-20mm Q235 春冶 4480 0 0 80
低合 6mm Q345 新钢 5100 0 0 0
低合金板 8mm Q345 新钢 5000 0 0 0
低合金板 10mm Q345 新钢 4880 0 0 -40
低合金板 12mm Q345 新钢 4800 0 0 -20
低合金板 14-20mm Q345 营口 4750 0 0 -10
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4750 0 0 -30
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5150 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 4950 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 4800 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5150 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4950 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4800 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5250 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5050 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4950 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4900 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4900 0 0 0
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5600 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5500 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5200 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5320 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5320 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5280 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5250 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5250 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8450 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7850 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7850 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7850 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7850 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6800 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4360 0 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4450 0 0 0
槽钢 10# Q235 马钢 4450 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 4360 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 4360 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 4320 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 4300 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 4350 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 4460 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 4480 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5710 0 0 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5620 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5590 0 0 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5260 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5400 0 0 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5500 0 0 0
延伸阅读
上一篇:11月17日沈阳钢材市场价格行情
下一篇:11月17日天津钢材市场价格行情
分享到:
[腾讯]
关键字:上海 钢材市场

每日行情排行榜