#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

11月9日广州钢材市场价格行情

浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款…


品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4650 70 250 270
普线 Φ8mm Q235 韶钢 4650 70 250 270
普线 Φ10mm Q235 韶钢 4650 70 250 270
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4660 60 210 280
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4680 80 230 300
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4640 60 210 300
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4640 60 210 290
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4730 0 170 190
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 4700 0 190 160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4520 20 190 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4520 20 190 160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 4500 0 190 180
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4500 0 230 200
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4630 50 200 120
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4610 50 200 120
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4480 50 200 160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4480 50 200 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4440 50 210 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4480 50 210 200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 4480 50 210 200
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4800 0 100 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4730 0 80 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4690 40 170 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4720 50 180 200
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4720 40 180 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4660 50 210 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4650 50 200 220
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4570 0 150 50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4570 0 150 50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4570 0 150 50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4530 0 110 10
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4550 0 130 50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4480 0 80 20
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4420 0 170 70
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4420 0 170 70
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4420 0 170 70
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4420 0 170 70
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4420 0 170 70
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4420 0 170 70
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4420 0 170 70
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4420 0 170 70
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4420 0 170 70
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4570 0 140 140
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4570 0 140 140
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4570 0 140 140
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4570 0 140 140
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4570 0 140 140
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4570 0 140 140
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4570 0 140 140
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4570 0 140 140
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4570 0 140 140
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4500 0 110 110
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4530 0 90 90
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4580 0 100 100
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5480 60 80 -20
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5450 50 100 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5450 50 100 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6200 50 50 -50
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5300 50 70 -50
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5300 50 100 0
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 5300 50 100 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5300 50 100 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5950 0 0 -250
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 5300 50 100 -30
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5340 1020 70 -10
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5280 60 80 -50
普中板 6mm Q235B 新余 5050 0 90 -70
普中板 8mm Q235A 韶钢 4950 0 90 -70
普中板 10mm Q235A 韶钢 4750 0 90 -70
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 4530 0 90 -70
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 4530 0 90 -70
普中板 10mm Q235A 柳钢 4720 0 70 -80
普中板 12mm Q235A 柳钢 4580 0 80 -70
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 4510 0 80 -70
普中板 8mm Q235A 新余 4950 0 90 -70
普中板 10mm Q235A 新余 4750 0 90 -70
普中板 12mm Q235A 新余 4580 0 90 -70
普中板 14-20mm Q235A 新余 4480 0 80 -100
低合 8mm Q345 韶钢 5120 0 70 -80
低合金板 10mm Q345 韶钢 4890 0 70 -80
低合金板 12mm Q345 韶钢 4750 0 70 -80
低合金板 20mm Q345 韶钢 4690 0 70 -80
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 7300 0 0 0
无缝管 Φ38*3 20# 新余 6300 0 0 0
无缝管 Φ48*4 20# 新余 6150 0 0 0
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 6100 0 0 0
无缝管 Φ60*4 20# 新余 5900 0 0 0
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 5800 0 0 0
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 5800 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 5800 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 5900 0 0 0
工字钢 18#/a Q235 海钢 4700 0 0 -50
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4450 0 0 -50
工字钢 25#/b  Q235 武钢 4900 0 0 -50
工字钢 25#/b Q235 莱钢 4900 0 0 -50
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 4950 0 0 -50
工字钢 40#/b Q235 莱钢 4950 0 0 -50
槽钢 16#a Q235 马钢 4450 0 0 -50
槽钢 16#a Q235 马钢 4450 0 0 -50
槽钢 20# Q235 马钢 4450 0 0 -50
槽钢 16#a Q235 马钢 4450 0 0 -50
槽钢 20# Q235 马钢 4800 0 0 100
角钢 40*5mm Q235 通钢 4500 0 0 -50
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 4450 0 0 -50
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4450 0 0 -50
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 4650 0 0 -50
0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5780 0 0 30
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5580 0 0 -70
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 5570 0 0 -30
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5350 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5370 0 0 -10
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 5450 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 8000 0 0 50
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 7000 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 6900 0 0 0


(此价格为现金含税价,仅供参考)

延伸阅读
上一篇:11月9日天津钢材市场价格行情
下一篇:11月9日杭州钢材市场价格行情
分享到:
[腾讯]
关键字:广州 钢材市场

每日行情排行榜