#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

10月19日广州钢材市场价格行情

浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款…


品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4300 -20 -80 -260
普线 Φ8mm Q235 韶钢 4300 -20 -80 -250
普线 Φ10mm Q235 韶钢 4300 -20 -80 -250
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4300 -20 -80 -250
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4330 -20 -50 -230
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4280 -20 -60 -200
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4300 -20 -50 -220
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4480 -20 -60 -180
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 4480 -20 -60 -180
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4300 -20 -60 -220
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4300 -20 -60 -210
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 4280 -20 -40 -220
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4260 -30 -40 -240
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4420 -40 -90 -240
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4400 -40 -90 -260
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4250 -40 -70 -260
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4250 -40 -70 -250
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4200 -20 -80 -200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4260 -20 -20 -240
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 4260 -20 -20 -240
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4650 -20 -40 -240
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4620 -20 -40 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4480 -20 -60 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4520 0 0 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4500 -30 -70 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4450 -30 -100 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4430 0 0 -170
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4450 0 -70 -120
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4450 0 -70 -120
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4450 0 -70 -120
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4450 0 -70 -120
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4450 0 -50 -120
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4430 0 -30 -90
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4300 0 -50 -110
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4300 0 -50 -110
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4300 0 -50 -110
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4300 0 -50 -110
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4300 0 -50 -110
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4300 0 -50 -110
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4300 0 -50 -110
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4300 0 -50 -110
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4300 0 -50 -110
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4430 0 0 -240
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4430 0 0 -240
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4430 0 0 -240
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4430 0 0 -240
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4430 0 0 -240
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4430 0 0 -240
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4430 0 0 -240
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4430 0 0 -240
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4430 0 0 -240
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4390 0 0 -190
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4440 0 0 -240
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4480 0 0 -220
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5450 -50 -50 -200
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5400 -50 -50 -200
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5400 -50 -50 -200
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6200 -50 -50 -150
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5260 -90 -90 -90
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5300 0 0 0
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 5300 0 0 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5300 0 0 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6200 0 0 -100
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 5330 0 0 -20
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5350 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5330 0 0 -20
普中板 6mm Q235B 新余 5120 0 0 -50
普中板 8mm Q235A 韶钢 5020 0 0 -50
普中板 10mm Q235A 韶钢 4820 0 0 -50
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 4600 0 0 -50
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 4600 0 0 -50
普中板 10mm Q235A 柳钢 4800 0 0 -50
普中板 12mm Q235A 柳钢 4650 0 0 -50
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 4580 0 0 -50
普中板 8mm Q235A 新余 5020 0 0 -50
普中板 10mm Q235A 新余 4820 0 0 -50
普中板 12mm Q235A 新余 4650 0 0 -50
普中板 14-20mm Q235A 新余 4580 0 0 -50
低合 8mm Q345 韶钢 5200 0 0 -40
低合金板 10mm Q345 韶钢 4970 0 0 -40
低合金板 12mm Q345 韶钢 4830 0 0 -40
低合金板 20mm Q345 韶钢 4770 0 0 -40
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 7300 0 0 300
无缝管 Φ38*3 20# 新余 6300 0 0 300
无缝管 Φ48*4 20# 新余 6150 0 0 200
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 6100 0 0 150
无缝管 Φ60*4 20# 新余 5900 0 0 200
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 5800 0 0 200
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 5800 0 0 200
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 5800 0 0 50
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 5900 0 0 150
工字钢 18#/a Q235 海钢 4750 0 0 300
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4500 0 0 -100
工字钢 25#/b  Q235 武钢 4950 0 0 350
工字钢 25#/b Q235 莱钢 4950 0 0 350
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 5000 0 0 300
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5000 0 0 300
槽钢 16#a Q235 马钢 4500 0 0 -50
槽钢 16#a Q235 马钢 4500 0 0 -50
槽钢 20# Q235 马钢 4500 0 0 -50
槽钢 16#a Q235 马钢 4500 0 0 -50
槽钢 20# Q235 马钢 4700 0 0 200
角钢 40*5mm Q235 通钢 4550 0 0 50
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 4500 0 0 50
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4500 0 0 50
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 4700 0 0 0
0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5750 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5650 0 0 50
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 5600 0 0 150
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5350 0 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5380 0 0 30
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 5450 0 0 100
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7950 0 0 200
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 7000 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 6900 0 0 0
延伸阅读
上一篇:10月18日上海钢材市场价格行情
下一篇:10月19日上海钢材市场价格行情
分享到:
[腾讯]
关键字:广州 钢材市场

每日行情排行榜