#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

9月21日北京钢材市场价格行情

浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价…

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5mm Q235 首/唐/宣/承钢 4420 4420 不变
高线 φ8-10mm Q235 首/唐/宣/承钢 4420 4420 不变
高线 φ12mm Q235 首/唐/宣/承钢 4450 4450 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 首/唐/宣/承钢 4420 4420 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 九江 4170 4170 不变
螺纹钢 φ12mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4520 4520 不变
螺纹钢 φ14mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4520 4520 不变
螺纹钢 φ16mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4350 4350 不变
螺纹钢 φ18mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4270 4270 不变
螺纹钢 φ20mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4270 4270 不变
螺纹钢 φ22mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4270 4270 不变
螺纹钢 φ25mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4270 4270 不变
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4330 4350 跌20
三级螺纹 φ12mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4610 4610 不变
三级螺纹 φ14mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4610 4610 不变
三级螺纹 φ16mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4450 4450 不变
三级螺纹 φ18-25mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4330 4360 跌30
三级螺纹 φ28-32mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4430 4440 跌10
盘螺 Ø8-10mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4500 4530 跌30
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4490 4520 跌30
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5600 5600 不变
冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5500 5500 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5500 5500 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5400 5400 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5400 5400 不变
冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5350 5350 不变
冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本钢/鞍钢 5350 5350 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4650 4680 跌30
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4420 4450 跌30
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 4370 4400 跌30
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4370 4400 跌30
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4300 4330 跌30
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4300 4330 跌30
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4320 4350 跌30
中厚板 8mm Q235B 天钢 4660 4670 跌10
中厚板 11-14mm Q235B 临钢 4360 4380 跌20
中厚板 15-20mm Q235B 临钢 4350 4370 跌20
中厚板 16-20mm Q235B 天钢 4350 4360 跌10
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4350 4370 跌20
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4350 4370 跌20
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4730 4730 不变
花纹板 4.0mm Q235 太钢 4480 4480 不变
花纹板 5.0mm Q235 太钢 4480 4480 不变
花纹板 6.0mm Q235 太钢 4480 4480 不变
锅炉板 10mm Q345R 安钢 5000 5000 不变
锅炉板 12mm Q345R 安钢 4850 4850 不变
锅炉板 14-20mm Q345R 安钢 4830 4830 不变
容器板 10mm Q345R 安钢 5060 5060 不变
容器板 12-14mm Q345R 安钢 4950 4950 不变
容器板 16-20mm Q345R 安钢 4950 4950 不变
低合 26-30mm Q345B 首钢 4490 4490 不变
低合金板 16-25mm Q345B 首钢 4450 4450 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4590 4610 跌20
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7160 7160 不变
彩涂板 0.376*1000*C SGCC 廊坊 6960 6960 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 6550 6600 跌50
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 6660 6660 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7850 7850 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 7800 7800 不变
彩涂板 0.5*1200*C TST01 宝钢 7800 7800 不变
1.0*1250*C SGCC 首钢 5460 5460 不变
镀锌板 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 5490 5490 不变
镀锌板 0.7*1250*C STO2Z 本钢 5790 5790 不变
镀锌板 0.7*1000*C SGCC 首钢 5570 5570 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5860 5880 跌20
槽钢 8/10#*8mm Q235 济钢 4350 4350 不变
槽钢 16#*8mm Q235 宣钢 4200 4200 不变
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 4400 4400 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 4280 4280 不变
角钢 50*5 Q235 首钢 4340 4340 不变
工字钢 25# Q235 莱钢 4400 4400 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 4500 4500 不变
工字钢 40# Q235 包钢 4600 4600 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 4450 4450 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢/马钢 4330 4330 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235 莱钢/马钢 4500 4500 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235 莱钢/马钢 4570 4570 不变
H型钢 500*200*10*16 Q235 莱钢/马钢 4400 4400 不变
H型钢 700*300*13*24 Q235 莱钢/马钢 4600 4600 不变
焊管 1寸*3mm Q235 利达/华歧/友发 4600 4650 跌50
焊管 1.5寸*3.25mm Q235 利达/华歧/友发 4520 4570 跌50
焊管 2寸*3.5mm Q235 利达/华歧/友发 4500 4550 跌50
焊管 2.5寸*3.75mm Q235 利达/华歧/友发 4500 4550 跌50
焊管 3寸*3.75mm Q235 利达/华歧/友发 4500 4550 跌50
焊管 4寸*3.75mm Q235 利达/华歧/友发 4500 4550 跌50
焊管 5寸*4.0mm Q235 利达/华歧/友发 4500 4550 跌50
焊管 6寸*4.0mm Q235 利达/华歧/友发 4620 4670 跌50
焊管 8寸*5mm Q235 利达/华歧/友发 4620 4670 跌50
无缝管 57*3.5 20# 山东 5550 5550 不变
无缝管 89*4.5 20# 山东 5400 5400 不变
无缝管 108*4.5 20# 山东 5300 5300 不变
无缝管 133*4.5 20# 天津 5300 5300 不变
无缝管 159*6 20# 鞍钢 5300 5300 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 5550 5550 不变
无缝管 273*8 20# 包钢 5500 5500 不变
镀锌管 6分*2.5mm Q235 天津利达 5930 5930 不变
镀锌管 1-1.25寸*3mm Q235 天津利达 5620 5620 不变
镀锌管 1.5寸*3.25mm Q235 天津利达 5520 5520 不变
镀锌管 2寸*3.25mm Q235 天津利达 5500 5500 不变
镀锌管 2.5寸*3.75mm Q235 天津利达 5500 5500 不变
镀锌管 3寸*3.75mm Q235 天津利达 5500 5500 不变
镀锌管 4寸*4mm Q235 天津利达 5500 5500 不变
镀锌管 5寸*4mm Q235 天津利达 5650 5650 不变
镀锌管 6寸*4mm Q235 天津利达 5650 5650 不变
镀锌管 8寸*5mm Q235 天津利达 5650 5650 不变

(此价格为现金含税价,仅供参考)

延伸阅读
上一篇:9月21日广州钢材市场价格行情
下一篇:9月21日上海钢材市场价格行情
分享到:
[腾讯]
关键字:北京 钢材市场

每日行情排行榜