#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

12月11日上海钢材市场价格行情

浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

品名规格材质钢厂/产地现金含税价(元/吨)比昨日比上周比上月高线Φ6.5mmQ235萍钢357060110-10高线Φ6.5-8mmQ235北台356060110-10高线Φ6.5-8mmQ335海鑫357060110-10螺纹钢Φ16…

品名
规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3570 60 110 -10
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3560 60 110 -10
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3570 60 110 -10
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3610 50 50 -170
螺纹钢 Φ18mm HRB335 宝钢 3610 50 50 -170
螺纹钢 Φ12mm HRB335 中天 3690 50 50 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 3550 50 50 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 申特 3550 50 50 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 3540 50 50 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3540 50 50 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 3540 50 50 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 3540 50 50 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 申特 3780 40 40 -280
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 申特 3720 40 40 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 申特 3720 40 40 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 申特 3630 40 40 -310
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 申特 3630 40 40 -310
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 西城 3700 40 40 -240
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 西城 3600 40 40 -340
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 西城 3600 40 40 -340
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 西城 3650 70 70 -290
圆钢 12mm Q235 永钢 3770 0 0 -80
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3730 0 0 -80
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3700 0 0 -80
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3700 0 0 -80
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 3780 0 0 -80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 武钢 4120 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4080 0 0 -90
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 武钢 4080 0 0 -90
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 日钢 4100 0 0 -50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4100 0 0 -50
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3920 0 0 -100
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3920 0 0 -100
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3920 0 0 -100
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3920 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4580 0 0 30
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4510 0 0 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4530 0 0 60
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4680 0 0 30
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4530 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5490 0 0 -40
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5150 0 0 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5100 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6130 0 0 -60
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4580 0 0 80
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4500 0 0 -30
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 国丰 3840 0 0 -20
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 国丰 3840 0 0 20
热轧带钢 2.75mm*315*C Q195-215 国丰 3840 0 0 -20
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 宣钢 3870 0 0 10
热轧带钢 3.5mm*685*C Q235 泰钢 3940 0 0 80
热轧带钢 3.2mm*800*C Q235 泰钢 3980 0 0 120
热轧带钢 1.5mm*295*C Q195-235 天津轧一 4080 0 0 120
热轧带钢 2.5mm*413*C Q195-235 天津轧一 3940 0 0 120
中板 6mm Q235 马钢 4150 0 0 50
中板 8mm Q235 马钢 4010 0 0 60
中板 10mm Q235 马钢 3920 0 0 60
中板 14-20mm Q235 马钢 3800 0 0 70
中板 8mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3930 0 0 -20
中板 10mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3840 0 0 -20
中板 14-20mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3790 0 0 40
中板 14-20mm Q235 萍钢 3760 0 0 30
低合金板 6mm Q345 马钢 4330 0 0 30
低合金板 8mm Q345 马钢 4200 0 0 50
低合金板 10mm Q345 马钢 4120 0 0 50
低合金板 12mm Q345 马钢 4050 0 0 70
低合金板 14-20mm Q345 营口 3960 0 0 10
锅炉中板 8mm 245R 新钢 4450 0 0 50
锅炉中板 10mm 245R 新钢 4250 0 0 50
锅炉中板 12-20mm 245R 新钢 4050 0 0 50
锅炉中板 8mm 245R 浦钢 4450 0 0 50
锅炉中板 10mm 245R 浦钢 4250 0 0 50
锅炉中板 12-20mm 245R 浦钢 4050 0 0 50
容器中板 8mm 345R 浦钢 4550 0 0 150
容器中板 10mm 345R 浦钢 4350 0 0 150
容器中板 12mm 345R 浦钢 4150 0 0 150
容器中板 16-20mm 345R 浦钢 4150 0 0 150
容器中板 16-20mm 345R 南钢 4150 0 0 150
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4890 0 0 90
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4870 0 0 90
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4810 0 0 20
彩涂卷 0.4mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 8100 0 0 150
彩涂卷 0.5mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7400 0 0 150
彩涂卷 0.5mm*1200*C TDC51D+Z 宝钢 7400 0 0 150
彩涂卷 0.6mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7300 0 0 150
彩涂卷 0.6mm*1200*C TDC51D+Z 宝钢 7330 0 0 180
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6000 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6000 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TSGCC 马钢 5700 0 0 70
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3690 0 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3680 0 0 -50
槽钢 10# Q235 马钢 3750 0 0 -40
槽钢 16# Q235 马钢 3680 0 0 -10
槽钢 20# Q235 马钢 3680 0 0 -10
槽钢 32# Q235 莱钢 3780 0 0 0
工字钢 22# Q235 日照 3780 0 0 50
工字钢 25# Q235 莱钢 3800 0 0 70
工字钢 36# Q235 莱钢 3800 0 0 50
工字钢 40# Q235 莱钢 3850 0 0 50
镀锌管 6分*2.5 Q195-215 友发 5400 0 0 0
镀锌管 1寸*3.0 Q195-215 劳动 5450 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q195-215 金洲 5250 0 0 0
镀锌管 4寸*3.75 Q195-215 唐山华岐 4700 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q195-215 唐山华岐 4880 0 0 0
锌管 8寸*5.0 Q195-215 友发 5280 0 0 0
延伸阅读
上一篇:12月11日北京钢材市场价格行情
下一篇:12月11日重庆钢材市场价格行情
分享到:
[腾讯]
关键字:12月 11日 上海

每日行情排行榜