#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

10月22日西安钢材市场价格行情

浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

品名规格材质钢厂/产地现款含税价(元/吨)比昨日比上周比上月高线Φ6.5mmQ235邯钢36500-2090高线Φ6.5mmQ335八钢36500-2090高线Φ6.5mmQ235海鑫35700-20140高线Φ6.5mmQ335酒钢…

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3650 0 -20 90
高线 Φ6.5mm Q335 八钢 3650 0 -20 90
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 3570 0 -20 140
高线 Φ6.5mm Q335 酒钢 3750 0 0 70
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 3720 0 -40 90
螺纹钢 Φ14mm HRB335 海鑫 3720 0 -40 90
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 3760 0 -40 80
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 3760 0 -40 80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 酒钢 3770 0 -40 90
螺纹钢 Φ14mm HRB335 酒钢 3770 0 -40 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 首钢 3580 0 -40 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 3600 0 -40 100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3580 0 -40 90
螺纹钢 ¢16-25mm HRB335 八钢 3580 0 -40 90
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 首钢 3930 0 -60 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 首钢 3750 0 -70 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 邯/酒钢 3750 0 -70 70
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 4280 20 0 240
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 4020 20 0 240
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 3930 20 0 240
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 包钢 3800 20 0 250
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 3810 30 10 250
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 Q195 武钢 4700 0 0 0
冷轧板 1.0*1250*C Q195 邯钢 4200 0 0 -100
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4700 0 0 -100
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4700 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 本钢 4500 0 0 -100
中板 8mm Q235B 酒钢 3900 0 0 280
中板 10m Q235B 酒钢 3760 0 0 280
中板 12mm Q235B 酒钢 3660 0 0 280
中板 14-25mm Q235B 酒钢 3600 0 0 280
中板 14-25mm Q235B 安阳 3550 0 0 230
中板 14-25mm Q235B 临钢 3600 0 0 280
锅炉容器板 8mm 245R 济钢 4300 0 0 -270
锅炉容器板 10mm 245R 济钢 4100 0 0 -270
锅炉容器板 14mm 245R 济钢 3800 0 0 -270
锅炉容器板 16mm 245R 济钢 3800 0 0 -270
锅炉容器板 8mm 345R 济钢 4400 0 0 -270
锅炉容器板 16mm 345R 济钢 3900 0 0 -270
锅炉容器板 20mm 345R 济钢 3900 0 0 -270
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 宝钢黄石 6400 0 0 -250
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 宝钢黄石 6300 0 0 -250
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 天津新宇 5400 0 0 -170
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4800 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 本钢 4600 0 0 -250
无缝管 89*4.5mm 20# 洪都 4300 0 0 -400
无缝管 108*4.5mm 20# 洪都 4300 0 0 -400
无缝管 133*4.5mm 20# 洪都 4300 0 0 -400
无缝管 159*6mm 20# 河南 4350 0 0 -400
无缝管 219*8mm 20# 新冶特 4600 0 0 -400
角钢 4# Q235 首钢 4400 0 0 -100
角钢 5# Q235 安钢 3750 0 0 -650
槽钢 16#a Q235 济钢 3700 0 0 -230
槽钢 25#a Q235 武钢 3750 0 0 -250
工字钢 12#a Q235 鞍钢 4250 0 0 50
工字钢 25#a Q235 武钢/莱钢 4070 0 0 -70
工字钢 36#b Q235 包钢 4100 0 0 -230 
延伸阅读
上一篇:10月22日合肥钢材市场价格行情
下一篇:10月23日上海钢材市场价格行情
分享到:
[腾讯]
关键字:10月 22日 西安

每日行情排行榜