10月21日北京钢材市场价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名规格材质钢厂/产地今日价格(元/吨)昨日价格(元/吨)涨跌(元/吨)高线φ6.5mmHPB335河北钢铁42504330跌80高线φ8-10mmHPB335河北钢铁42504330跌80高线φ12mmHPB335河北钢铁4…
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5mm | HPB335 | 河北钢铁 | 4250 | 4330 | 跌80 |
高线 | φ8-10mm | HPB335 | 河北钢铁 | 4250 | 4330 | 跌80 |
高线 | φ12mm | HPB335 | 河北钢铁 | 4310 | 4380 | 跌70 |
高线 | φ6.5mm | Q235 | 首钢 | 4250 | 4330 | 跌80 |
高线 | φ8-10mm | Q235 | 首钢 | 4250 | 4330 | 跌80 |
高线 | φ12mm | Q235 | 首钢 | 4310 | 4380 | 跌70 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 九江 | 4170 | 4290 | 跌120 |
螺纹钢 | φ12mm | HRB335 | 河北钢铁 | 4360 | 4440 | 跌80 |
螺纹钢 | φ14mm | HRB335 | 河北钢铁 | 4360 | 4440 | 跌80 |
螺纹钢 | φ16mm | HRB335 | 河北钢铁 | 4230 | 4320 | 跌90 |
螺纹钢 | φ18mm | HRB335 | 河北钢铁 | 4170 | 4260 | 跌90 |
螺纹钢 | φ20mm | HRB335 | 河北钢铁 | 4170 | 4260 | 跌90 |
螺纹钢 | φ22mm | HRB335 | 河北钢铁 | 4170 | 4260 | 跌90 |
螺纹钢 | φ25mm | HRB335 | 河北钢铁 | 4170 | 4260 | 跌90 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 河北钢铁 | 4240 | 4330 | 跌90 |
三级螺纹 | φ12mm | HRB400 | 河北钢铁 | 4460 | 4540 | 跌80 |
三级螺纹 | φ14mm | HRB400 | 河北钢铁 | 4460 | 4540 | 跌80 |
三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 河北钢铁 | 4330 | 4420 | 跌90 |
三级螺纹 | φ18-25mm | HRB400 | 河北钢铁 | 4270 | 4360 | 跌90 |
三级螺纹 | φ28-32mm | HRB400 | 河北钢铁 | 4340 | 4430 | 跌90 |
盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 河北钢铁 | 4280 | 4370 | 跌90 |
三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 河北钢铁 | 4280 | 4370 | 跌90 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5300 | 5400 | 跌100 |
冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5200 | 5300 | 跌100 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5200 | 5300 | 跌100 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5200 | 5300 | 跌100 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5200 | 5300 | 跌100 |
冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5100 | 5200 | 跌100 |
冷轧薄板 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 本钢/鞍钢 | 5150 | 5250 | 跌100 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4390 | 4490 | 跌100 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4170 | 4270 | 跌100 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 4150 | 4250 | 跌100 |
热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4100 | 4200 | 跌100 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4100 | 4200 | 跌100 |
热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 天铁 | 4110 | 4210 | 跌100 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 4330 | 4430 | 跌100 |
中厚板 | 11-14mm | Q235B | 临钢 | 4180 | 4280 | 跌100 |
中厚板 | 15-20mm | Q235B | 临钢 | 4130 | 4230 | 跌100 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天钢 | 4130 | 4230 | 跌100 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 4130 | 4230 | 跌100 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 4130 | 4230 | 跌100 |
低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢 | 4180 | 4280 | 跌100 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首钢 | 4130 | 4230 | 跌100 |
低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 4390 | 4490 | 跌100 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 4590 | 4690 | 跌100 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 4440 | 4540 | 跌100 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 4440 | 4540 | 跌100 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 4440 | 4540 | 跌100 |
锅炉板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 4770 | 4770 | 不变 |
锅炉板 | 12mm | Q345R | 安钢 | 4620 | 4620 | 不变 |
锅炉板 | 14-20mm | Q345R | 安钢 | 4600 | 4600 | 不变 |
容器板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 4940 | 4940 | 不变 |
容器板 | 12-14mm | Q345R | 安钢 | 4780 | 4780 | 不变 |
容器板 | 16-20mm | Q345R | 安钢 | 4650 | 4650 | 不变 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊 | 6950 | 6950 | 不变 |
彩涂板 | 0.376*1000*C | CGCC | 廊坊 | 6700 | 6700 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | CGCC | 廊坊 | 6400 | 6400 | 不变 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | CGCC | 中钢 | 6150 | 6200 | 跌50 |
彩涂板 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7650 | 7650 | 不变 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5450 | 5500 | 跌50 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 本钢 | 5470 | 5520 | 跌50 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 本钢 | 5630 | 5680 | 跌50 |
镀锌板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5620 | 5650 | 跌30 |
镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5620 | 5670 | 跌50 |
槽钢 | 80*43*5.0 | Q235 | 安钢 | 4500 | 4600 | 跌100 |
槽钢 | 100*48*5.3 | Q235 | 安钢 | 4500 | 4600 | 跌100 |
槽钢 | 160*63*6.5 | Q235 | 邯钢 | 4500 | 4600 | 跌100 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐钢 | 4100 | 4150 | 跌50 |
角钢 | 63*63*6 | Q235 | 安钢 | 4500 | 4550 | 跌50 |
角钢 | 125*125*10 | Q235 | 首钢 | 4600 | 4700 | 跌100 |
工字钢 | 250*116*8.0 | Q235 | 唐山 | 4300 | 4330 | 跌30 |
工字钢 | 320*130*9.5 | Q235 | 唐山 | 4300 | 4330 | 跌30 |
工字钢 | 320*136*10.0 | Q235 | 唐山 | 4300 | 4330 | 跌30 |
H型钢 | 100*100**6*8 | Q235 | 莱钢 | 4700 | 4780 | 跌30 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4400 | 4400 | 不变 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4400 | 4470 | 跌70 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4700 | 4700 | 不变 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4950 | 4950 | 不变 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4600 | 4600 | 不变 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 莱钢/马钢 | 4850 | 4850 | 不变 |
焊管 | 1寸*3mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 4780 | 4780 | 不变 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 4710 | 4710 | 不变 |
焊管 | 2寸*3.5mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 4680 | 4680 | 不变 |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 4680 | 4680 | 不变 |
焊管 | 3寸*3.75mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 4680 | 4680 | 不变 |
焊管 | 4寸*3.75mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 4700 | 4700 | 不变 |
焊管 | 5寸*4.0mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 4720 | 4720 | 不变 |
焊管 | 6寸*4.0mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 4870 | 4870 | 不变 |
焊管 | 8寸*5mm | Q235 | 京华/增洲/友发 | 4890 | 4890 | 不变 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 5750 | 5800 | 不变 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 5550 | 5600 | 不变 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 5550 | 5600 | 不变 |
无缝管 | 133*5 | 20# | 山东 | 5500 | 5550 | 不变 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 山东 | 5550 | 5600 | 不变 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 5900 | 5900 | 不变 |
无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 5850 | 5850 | 不变 |
镀锌管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 天津利达 | 6420 | 6420 | 不变 |
镀锌管 | 1-1.25寸*3mm | Q195-215 | 天津利达 | 6000 | 6000 | 不变 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津利达 | 6000 | 6000 | 不变 |
镀锌管 | 2寸*3.25mm | Q195-215 | 天津利达 | 5980 | 5980 | 不变 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 天津利达 | 5980 | 5980 | 不变 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 天津利达 | 5980 | 5980 | 不变 |
镀锌管 | 4寸*4mm | Q195-215 | 天津利达 | 5980 | 5980 | 不变 |
镀锌管 | 5寸*4mm | Q195-215 | 天津利达 | 6130 | 6130 | 不变 |
镀锌管 | 6寸*4mm | Q195-215 | 天津利达 | 6130 | 6130 | 不变 |
镀锌管 | 8寸*5mm | Q195-215 | 天津利达 | 6180 | 6180 | 不变 |
延伸阅读
- 上一篇:10月21日天津钢材市场价格行情 下一篇:10月21日上海钢材市场价格行情