10月20日宁波钢材市场价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名规格材质钢厂/产地现款含税价(元/吨)比昨日比上周比上月准高线Φ6.5mmQ235西平红嘴49500-20-20高线Φ6.5mmQ235北台50300-20-20高线Φ6.5mmQ235沙钢4980-30-130-270高线Φ8…
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
准高线 | Φ6.5mm | Q235 | 西平红嘴 | 4950 | 0 | -20 | -20 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 5030 | 0 | -20 | -20 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 沙钢 | 4980 | -30 | -130 | -270 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4980 | -30 | -130 | -270 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4860 | -40 | -100 | -300 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4810 | -40 | -100 | -300 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4700 | -40 | -100 | -300 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4860 | -40 | -100 | -300 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4810 | -40 | -100 | -300 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4700 | -40 | -100 | -300 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 4630 | -20 | -90 | -290 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 4860 | -40 | -100 | -300 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q434B | 宁钢/通钢/日照 | 4450 | -100 | -160 | -430 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q135B | 鞍钢 | 4400 | -100 | -140 | -510 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4350 | -100 | -190 | -560 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4400 | -50 | -140 | -510 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4300 | -110 | -190 | -510 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4300 | -110 | -190 | -520 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4300 | -110 | -190 | -520 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5520 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5520 | 0 | 0 | 0 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4890 | 0 | 0 | 0 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4890 | 0 | 0 | 0 |
带钢 | 2.5*192 | Q195L | 唐山建龙 | 4860 | 0 | 0 | 0 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 4870 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235 | 萍钢 | 5040 | 0 | -20 | -20 |
普中板 | 10mm | Q235 | 萍钢 | 4940 | 0 | -20 | -20 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 萍钢 | 4890 | 0 | -20 | -20 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 萍钢 | 4890 | 0 | -20 | -20 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华冶 | 6250 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C |
ST02Z |
本钢 | 5800 | 0 | 0 | 0 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 4780 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235 | 日照 | 4940 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4930 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 通钢 | 4730 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4910 | 0 | 0 | 0 |
延伸阅读
- 上一篇:10月20日南京钢材市场价格行情 下一篇:10月20日合肥钢材市场价格行情