7日重庆市场钢材价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名 规格(mm) 公称口径 材质 …
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
焊管 | Ф27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 河北 | 5400 | +50 | 详细 |
焊管 | Ф33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 河北 | 5350 | +50 | 详细 |
焊管 | Ф48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 河北 | 5230 | +30 | 详细 |
焊管 | Ф114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 华歧 | 5230 | +30 | 详细 |
焊管 | Ф114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 河北 | 5250 | +20 | 详细 |
焊管 | Ф168*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 华歧 | 5300 | +40 | 详细 |
焊管 | Ф219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 华歧 | 5300 | - | 详细 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6850 | 白灰/海蓝 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6750 | 白灰/海蓝 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重庆攀华 | 6950 | 白灰/海蓝 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆攀华 | 6800 | 白灰/海蓝 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重庆隆锦 | 6980 | 白灰/海蓝 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆隆锦 | 6850 | 白灰/海蓝 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 芜湖永利 | 6720 | 白灰/海蓝 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 芜湖永利 | 6640 | 白灰/海蓝 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢黄石 | 6120 | Z80 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢黄石 | 5920 | Z80 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 6120 | Z80 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5920 | Z80 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包钢 | 5920 | Z80 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 包钢 | 5890 | Z80 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重庆攀华 | 6070 | 有花 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 重庆攀华 | 5930 | 有花 | |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 三峡全通 | 6000 | 有花 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 三峡全通 | 5830 | +30 | 有花 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯钢 | 5900 | Z80 | |
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | SGCC | 邯钢 | 5900 | Z80 |
品名
|
规格
|
材质
|
钢厂/产地
|
价格(元/吨)
|
涨跌
|
备注
|
50*50*5
|
Q235
|
安钢
|
5020
|
-
|
理计
|
|
角钢
|
63*63*6
|
Q235
|
安钢
|
4980
|
-
|
理计
|
8#-10#
|
Q235
|
安钢
|
5130
|
-
|
理计
|
|
槽钢
|
16#
|
Q235
|
重钢
|
5180
|
-
|
理计
|
槽钢
|
25#
|
Q235
|
重钢
|
5230
|
-
|
理计
|
25#
|
Q235
|
江天
|
4850
|
-
|
理计
|
|
工字钢
|
36#
|
Q235
|
江天
|
4950
|
-
|
理计
|
单品 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨 | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
冷轧卷 | 1 | 1250 | C | Q195 | 涟钢 | 重庆 | 5500 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
冷轧卷 | 1 | 1000 | C | Q195 | 重钢 | 重庆 | 5500 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
冷轧卷 | 1 | 1250 | C | Q195 | 武钢 | 重庆 | 5500 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
冷轧卷 | 1.2 | 1000 | C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5550 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
冷轧卷 | 1 | 1000 | C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5550 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
冷轧卷 | 0.7 | 1000 | C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5840 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
冷轧卷 | 0.5 | 1000 | C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 6040 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
单品 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨 | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
热轧卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 酒钢 | 重庆 | 4780 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
热轧卷 | 5.5 | 1500 | C | Q235 | 包钢 | 重庆 | 4780 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
热轧卷 | 6 | 1250 | C | Q235 | 攀钢 | 重庆 | 4810 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
热轧卷 | 4.75 | 1250 | C | Q235 | 攀钢 | 重庆 | 4860 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
热轧卷 | 3 | 1250 | C | Q235 | 攀钢 | 重庆 | 5020 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
热轧卷 | 2.75 | 1250 | C | Q235 | 攀钢 | 重庆 | 5150 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
单品 | 厚度 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨 | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
中厚板 | 14-20 | Q235 | 新钢 | 重庆 | 4980 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
中厚板 | 14-18 | Q235 | 临钢 | 重庆 | 4980 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
中厚板 | 14-22 | Q235 | 酒钢 | 重庆 | 5000 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
中厚板 | 14-25 | Q235 | 重钢 | 重庆 | 5000 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
中厚板 | 10 | Q235 | 重钢 | 重庆 | 5200 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
中厚板 | 8 | Q235 | 重钢 | 重庆 | 5200 | 0 | 11-09-07 | 趋势图 |
延伸阅读
- 上一篇:9月7日成都市场建材价格行情 下一篇:9月7日西安市场建材价格行情