#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

6月9日哈尔滨钢材市场价格行情

浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

中心城市今日钢材价格行情 …


品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 5030 20 60 150
普线 Φ8mm Q235 通钢 5030 20 60 150
高线 Φ6.5-10mm Q235 西林 5100 20 70 170
高线 Φ6.5-10mm Q235 通钢 5100 20 70 170
高线 Φ10mm Q235 北台 5100 20 70 170
高线 Φ10mm Q235 新抚 5100 20 70 170
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 通钢 5100 20 60 110
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 西林 5100 20 60 110
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 乌钢 5100 20 60 110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 4950 20 70 130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西林 4950 20 70 130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 建龙 4950 20 70 130
螺纹钢 Φ12mm HRB400 通钢/西林 5290 20 60 110
螺纹钢 Φ14mm HRB400 通钢/西林 5290 20 60 110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 通钢/西林 5290 20 60 110
热轧卷 2.0mm*1050*C Q235 鞍钢(1700) 5250 0 0 -50
热轧卷 2.5mm*1050*C Q235 鞍钢(1700) 5070 0 0 -50
热轧卷 2.75mm*1050*C Q235 鞍钢(1700) 4980 0 0 -50
热轧 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢(1700) 4980 0 0 -50
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍钢(1700) 4880 0 0 -50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 本钢 4980 0 0 -50
热轧卷 5.5-7.5mm*1250*C Q235 本钢 4880 0 0 -50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 唐钢 4980 0 0 -50
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 唐钢 4880 0 0 -50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 通钢 4980 0 0 -50
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5770 0 0 0
冷轧板 2.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5670 0 0 0
冷轧 2.5mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5670 0 0 0
冷轧板 3.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5930 0 0 0
冷轧板 2.0mm*1000*2500 Q195 包钢 5450 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 本钢 5650 0 0 0
普中板 8mm Q235 天钢 5260 0 0 -100
普中板 10mm Q235 天钢 5160 0 0 -110
普中板 16-25mm Q235 天钢 4960 0 0 -70
低合金板 16-25mm Q345 天钢 5160 0 0 -70
低合金板 16-25mm Q345 济钢 5160 0 0 -70
低合金板 16-25mm Q345 鞍钢 5200 0 0 -110
彩涂卷 0.426mm*1000*C SGCC 天津新宇 6500 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C SGCC 天津新宇 6400 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 5650 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5450 0 0 0
焊管 1.5寸*3.25mm Q235 白桦林 4950 0 0 0
焊管 2.5寸*3.5mm Q235 白桦林 4930 0 0 0
焊管 4寸*4.0mm Q235 白桦林 4930 0 0 0
工字钢 12# Q235 阿钢 4650 0 0 0
工字钢 26# Q235 鞍钢 4630 0 0 0
槽钢 16# Q235 阿钢 4450 0 0 0
槽钢 25# Q235 莱钢 0 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 通钢 4800 0 0 0
角钢 100*10mm Q235 通钢 4850 0 0 0
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://v1.jiathis.com/code_mini/jiathis_r.js?type=left&btn=l4.gif&uid=904890"></script> <script charset="utf-8" src="http://v1.jiathis.com/code_mini/ckepop.js" type="text/javascript"></script> <script charset="utf-8" src="http://v1.jiathis.com/code_mini/ckecenterpop.js" type="text/javascript"></script>
延伸阅读
上一篇:6月9日贵阳钢材市场价格行情
下一篇:6月9日太原钢材市场价格行情
分享到:
[腾讯]
关键字:6月 9日 哈尔滨

每日行情排行榜