6月9日洛阳建筑钢材价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
来源: 中国钢铁现货网 function showTrdImg(themeName,areaName,dateFrom,dateTo,count,infoCategoryId){ themeName1 = encodeURI(themeName); themeName1 = encodeURI(themeN…
来源: 中国钢铁现货网
<script type="text/javascript" src="http://style.china.alibaba.com/js/fdevlib/core/yui/get-min.js"></script>
<script language="JavaScript" src="http://jiage.china.alibaba.com/html/js/swfobject.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
function showTrdImg(themeName,areaName,dateFrom,dateTo,count,infoCategoryId){
themeName1 = encodeURI(themeName);
themeName1 = encodeURI(themeName1);
areaName1 = encodeURI(areaName);
areaName1 = encodeURI(areaName1);
var url="http://jiage.china.alibaba.com/price/forout/jsonFromSearch.htm?themeName="+themeName1+"&areaName="+areaName1+"&dateFrom="+dateFrom+"&dateTo="+dateTo+"&count="+count;
FYU.Get.script(url,{
onSuccess : function()
{
if(jps.returnCode==0){
var catKeyWords = jps.yaxisminvalue;
var clickURL="http://jiage.china.alibaba.com/price/trend/c"+jps.categoryId+"-t"+jps.themeId+"-a"+jps.areaId+"-rpm-d"+"11-06-09"+".html?tracelog=jiageku_infodetail_img_"+infoCategoryId;
document.getElementById("pricelink").href = clickURL;
var fo = new FlashObject("http://jiage.china.alibaba.com/html/flash/LineChart.swf", "mymovie", "520px", "300px", "8");
fo.addParam("quality", "high");
fo.addParam("wmode", "transparent");
fo.addParam("scale", "noscale");
var param = "&chartWidth=520&chartHeight=300&dataXML=";
for(var i=1;i<=jps.dateList.length;i++){
param=param+" ";
}
param=param+" ";
for(var j=0;j ";
}
param=param+" # ";
fo.addParam("flashVars", param);
fo.write("chart");
}},
charset : 'gb2312'
});
}
</script>
以上建筑钢材价格信息仅供参考,洛阳实际的建筑钢材价格关注后续报道。
9日,洛阳建筑钢材价格高位盘整,大部分建筑钢材价格与上一交易日建筑钢材价格持平,具体来看螺纹钢价格方面:
安钢产Ф12螺纹钢价格为5400元/吨,济源钢厂产同规格螺纹钢价格为5430元/吨,高线价格方面:
济源钢厂产Ф10高线价格为5020元/吨,海鑫产Ф6.5高线价格为4830元/吨,盘螺价格方面:
济源钢厂产Ф10盘螺价格为5290元/吨,济源钢厂产Ф6盘螺价格为5510元/吨。
受市场上建筑钢材库存有限和成交不景气的影响,预计,近段时间洛阳建筑钢材价格不会出现大变动。
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://v1.jiathis.com/code_mini/jiathis_r.js?type=left&btn=l4.gif&uid=904890"></script>
<script charset="utf-8" src="http://v1.jiathis.com/code_mini/ckepop.js" type="text/javascript"></script>
<script charset="utf-8" src="http://v1.jiathis.com/code_mini/ckecenterpop.js" type="text/javascript"></script>
单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢企资源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洛阳 | 圆钢 | Ф12 | HPB235 | 安钢 | 5360 | - | - | 圆钢资源 |
洛阳 | 圆钢 | Ф14 | HPB235 | 安钢 | 5270 | - | - | 圆钢资源 |
洛阳 | 圆钢 | Ф16 | HPB235 | 安钢 | 5170 | - | - | 圆钢资源 |
洛阳 | 圆钢 | Ф20 | HPB235 | 安钢 | 5130 | - | - | 圆钢资源 |
洛阳 | 圆钢 | Ф25 | HPB235 | 安钢 | 5130 | - | - | 圆钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 海鑫 | 5000 | - | 缺货 | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 济源钢厂 | 5280 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 安钢 | 5350 | - | 缺货 | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 安钢 | 5240 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 海鑫 | 5000 | - | 缺货 | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 济源钢厂 | 5170 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 济源钢厂 | 5070 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 海鑫 | 4850 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 安钢 | 5130 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 安钢 | 5080 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 济源钢厂 | 5080 | - | 货少 | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 海鑫 | 4850 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 海鑫 | 4850 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 济源钢厂 | 5080 | - | 货少 | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 安钢 | 5080 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 安钢 | 5100 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 济源钢厂 | 5080 | - | 货少 | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 海鑫 | 4850 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 安钢 | 5130 | - | 28mm缺货 | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 安钢 | 5130 | - | 28mm缺货 | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢 | 5400 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济源钢厂 | 5430 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济源钢厂 | 5360 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢 | 5340 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安钢 | 5250 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济源钢厂 | 5240 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 济源钢厂 | 5210 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 安钢 | 5210 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 安钢 | 5210 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 济源钢厂 | 5210 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 安钢 | 5210 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济源钢厂 | 5210 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 安钢 | 5260 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 安钢 | 5260 | - | - | 螺纹钢资源 |
洛阳 | 高线 | Ф10 | HPB235 | 济源钢厂 | 5020 | - | 过磅 | 高线资源 |
洛阳 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 济源钢厂 | 5020 | - | - | 高线资源 |
洛阳 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 海鑫 | 4830 | - | 缺货/过磅 | 高线资源 |
洛阳 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 济源钢厂 | 5020 | - | 过磅 | 高线资源 |
洛阳 | 高线 | Ф10 | Q235 | 洛阳伟业 | 4800 | ↓10 | 过磅 | 高线资源 |
洛阳 | 高线 | Ф6.5 | Q235 | 洛阳伟业 | 4800 | ↓10 | 过磅 | 高线资源 |
洛阳 | 高线 | Ф8 | Q235 | 洛阳伟业 | 4800 | ↓10 | 过磅 | 高线资源 |
洛阳 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 济源钢厂 | 5290 | - | 缺货 | 盘螺资源 |
洛阳 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 5510 | - | 缺货 | 盘螺资源 |
洛阳 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 济源钢厂 | 5310 | - | 缺货 | 盘螺资源 |
以上建筑钢材价格信息仅供参考,洛阳实际的建筑钢材价格关注后续报道。
9日,洛阳建筑钢材价格高位盘整,大部分建筑钢材价格与上一交易日建筑钢材价格持平,具体来看螺纹钢价格方面:
安钢产Ф12螺纹钢价格为5400元/吨,济源钢厂产同规格螺纹钢价格为5430元/吨,高线价格方面:
济源钢厂产Ф10高线价格为5020元/吨,海鑫产Ф6.5高线价格为4830元/吨,盘螺价格方面:
济源钢厂产Ф10盘螺价格为5290元/吨,济源钢厂产Ф6盘螺价格为5510元/吨。
受市场上建筑钢材库存有限和成交不景气的影响,预计,近段时间洛阳建筑钢材价格不会出现大变动。
延伸阅读
- 上一篇:6月9日石家庄钢材市场价格行情 下一篇:6月9日乐从钢材市场价格行情