#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

6月2日上海钢材市场价格行情

浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含…

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4800 0 50 -30
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4800 0 50 -30
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4850 0 50 -30
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4840 0 50 -30
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4850 0 50 -30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4910 0 0 -30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4910 0 0 -30
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4900 0 30 -10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4900 0 30 -10
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4880 10 40 20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4830 10 40 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4830 10 40 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4840 10 40 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4840 10 40 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4840 10 40 20
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4830 10 40 20
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4830 10 40 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5350 0 40 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5240 0 60 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5240 0 60 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5090 0 40 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5090 0 40 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5260 0 40 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5120 0 40 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5120 0 40 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5120 0 40 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5260 0 40 20
圆钢 12mm Q235 永钢 5010 0 20 -20
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4980 0 20 -20
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4930 0 20 -20
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4930 0 20 -20
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 5080 0 20 -20
热轧 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5130 0 0 -110
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5130 0 0 -110
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5050 0 0 -100
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4900 0 0 -70
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4900 0 0 -70
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4900 0 0 -50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4900 0 0 -50
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/ 4820 0 0 0
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 0 20 0
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 0 20 0
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 0 20 0
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6520 0 0 0
冷轧 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6600 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5490 0 0 -30
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5470 0 0 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5390 0 0 -70
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5550 0 0 20
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5450 0 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5450 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6400 0 0 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6920 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5530 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5530 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5530 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6280 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5500 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5560 0 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5540 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5550 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6280 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6280 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5490 0 0 10
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5500 0 0 -50
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4680 0 0 -20
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4680 0 0 -20
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4680 0 0 -20
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4680 0 0 -20
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4680 0 0 -20
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4680 0 0 -20
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4680 0 0 -20
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4680 0 0 -20
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4680 0 0 -20
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4680 0 0 -20
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4680 0 0 -20
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4680 0 0 -20
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4980 0 0 50
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4980 0 0 50
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4760 0 0 0
普中板 6mm Q235 新钢 5440 0 0 -20
普中板 8mm Q235 新钢 5320 0 0 -20
普中板 10mm Q235 新钢 5140 0 0 -20
普中板 12mm Q235 新钢 5010 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 4960 0 0 0
普中板 8mm Q345 营口 5490 0 0 -20
普中板 10mm Q345 营口 5270 0 0 -10
普中板 14-20mm Q345 营口 5110 0 0 0
普中板 10mm Q235 马钢 5100 0 0 10
普中板 14-20mm Q235 马钢 4980 0 0 30
普中板 14-20mm Q235 春冶 4930 0 0 0
合金板 6mm Q345 新钢 5610 0 0 0
低合金板 8mm Q345 新钢 5490 0 0 -20
低合金板 10mm Q345 新钢 5270 0 0 -10
低合金板 12mm Q345 新钢 5150 0 0 -10
低合金板 14-20mm Q345 营口 5110 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 5180 0 0 80
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5750 0 0 50
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5550 0 0 50
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5350 0 0 50
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5750 0 0 50
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5550 0 0 50
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5350 0 0 50
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5850 0 0 50
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5650 0 0 50
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5550 0 0 50
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5500 0 0 50
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5500 0 0 50
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5950 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5850 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5520 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5870 0 0 120
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5860 0 0 120
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5830 0 0 90
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合 5830 0 0 90
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5830 0 0 90
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8300 0 0 -80
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7650 0 0 -100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7650 0 0 -100
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7650 0 0 -100
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7680 0 0 -70
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6750 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6650 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7000 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4820 0 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4950 0 0 50
槽钢 10# Q235 马钢 4880 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 4820 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 4820 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 4880 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 4860 0 0 10
工字钢 25#B Q235 莱钢 4860 0 0 10
工字钢 36#B Q235 莱钢 5000 0 0 20
工字钢 40#B Q235 莱钢 5020 0 0 20
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 6120 0 0 -130
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6100 0 0 50
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5900 0 0 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5610 0 0 -20
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5780 0 0 -20
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5900 0 0 -20
延伸阅读
上一篇:6月2日北京钢材市场价格行情
下一篇:6月2日青岛钢材市场价格行情
分享到:
[腾讯]
关键字:6月 2日 上海

每日行情排行榜