14日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
港口 天津 京唐 曹妃甸 日照 …
港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 北仑 | 湛江 | 均价 |
品位 | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 62% | 60% | - |
价格 | 1370 | 1380 | 1380 | 1350 | 1350 | 1350 | - | - | - |
涨跌 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | - | - | - |
产地 | 印度 | 印度 | 印度 | 印度 | 印度 | 印度 | 印度 | 印度 | - |
品位 | 58% | 58% | 58% | 62% | 58% | 62% | 64.5% | 63.5% | 均价 |
价格 | 1100 | 1110 | - | 1310 | 1080 | 1310 | - | - | - |
涨跌 | +10 | +10 | - | +10 | +10 | +10 | - | - | - |
产地 | 印度 | 印度 | 印度 | 印度 | 印度 | 印度 | 巴西 | 印度 | - |
品位 | 62% | - | 64.5% | 64.5% | 64.5% | 64.5% | - | - | 均价 |
价格 | 1330 | - | 1430 | 1380 | 1380 | 1390 | - | - | - |
涨跌 | +10 | - | +10 | +10 | +10 | +10 | - | - | - |
产地 | 澳洲 | - | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | - | - | - |
交货方式:港口车板湿吨