10日国内部分钢厂废钢采购价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
钢厂 品名 价格 备注 钢厂 …
钢厂 | 品名 | 价格 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 价格 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 价格 | 备注 |
宝钢 | 中废2 | 3000 | 2月份采购基价 | 首钢 | 重废 | 3510 | - | 萍钢 | 重废 | 3300 | (基价) |
杭钢 | 重废 | 3570 | - | 唐钢 | 重废 | - | - | 新钢 | 重中型 | 3230 | 暂停采购 |
马钢 | 重废 | 3550 | - | 天钢 | 重废 | 2830 | 暂停采购 | 南昌钢厂 | 重废 | - | 暂停采购 |
沙钢 | 炉料1 | 3680 | - | 天津钢管 | 重废1 | 3560 | - | 广钢 | 重废 | - | - |
兴澄特钢 | 精炉料 | 3700 | - | 石钢 | 重废 | 3450 | (少量采购) | 韶钢 | 中废 | 3250 | - |
无锡雪丰 | 精炉料 | 3680 | - | 邢钢 | 重废 | 3200 | (少量采购) | 湘钢 | 一级料 | 3350 | - |
华菱锡钢 | 炉料 | 3700 | - | 凌钢 | 重中废 | 3760 | - | 衡钢 | 一级料 | 3380 | (省内) |
常州中天 | 一级炉料 | 3680 | - | 本钢 | 重中废 | - | - | 涟钢 | 一级料 | 3380 | - |
西城钢厂 | 精炉料 | 3700 | - | 北台钢厂 | 重废 | - | (停收) | 水钢 | 重废 | 3450 | - |
南通宝日 | 重废 | 3550 | - | 大连金牛 | 重废 | 3150 | - | 贵钢 | 重废 | 3500 | - |
苏钢 | 炉料 | 3700 | - | 新抚钢 | 重废 | 3500 | - | 昆钢 | 一级料 | 2620 | (统料价) |
淮钢 | 重废 | 3600 | - | 通钢 | 中型剪切 | 3450 | - | 西宁特钢 | 中废 | 2400 | (不含税) |
永钢 | 重废 | 3680 | - | 北满特钢 | 重废 | 3280 | (基价) | 包钢 | 重废 | 3080 | - |
莱钢 | 重废 | 2730 | (少量采购) | 阿钢 | 中型剪切 | 2870 | (不含税) | 武钢 | 重废 | 3470 | 基价 |
济钢 | 中废 | - | - | 西钢 | 中型剪切 | 2780 | (不含税) | 大冶特钢 | 一级炉料 | 3350 | -(基价) |
烟钢 | 中废 | 3080 | +80(不含税) | 安钢 | 重废 | - | 停采 | 鄂钢 | 重废 | 3400 | 基价 |
青钢 | 重废 | 3040 | - | 舞钢 | 一级料 | 3510 | - | 巨能特钢 | 重废 | 2980 | (不含税) |
备注:烟钢、巨能特钢、阿钢、西钢、西宁特钢为不含税报价