13日全国主要城市废钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
废钢 重庆 张家港 唐山* 莱芜 …
废钢 | 重庆 | 张家港 | 唐山* | 莱芜 | 娄底 | 凌源 | 北京* | 济南* | 合肥* | 江阴 | 广州 | 均价 |
6-8mm | 3280 | 3530 | 3150 | 3260 | 3280 | 3610 | 2890 | 2900 | 2980 | 3530 | 3450 | - |
涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | +40 | - | +100 | - |
产地 | 重庆 | 江苏 | 河北 | 山东 | 湖南 | 辽宁 | 河北 | 山东 | 安徽 | 江苏 | 广东 | - |
废钢 | 武汉 | 安阳* | 舞阳 | 六盘水 | 昆明* | 兰州* | 天津 | 大连* | 本溪 | 阿城* | 通化 | 均价 |
6-8mm | 3280 | 2850 | 3460 | 3200 | 2650 | 2500 | 3310 | 3150 | 3450 | 2900 | 3450 | - |
涨幅 | - | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 湖北 | 河南 | 河南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 天津 | 辽宁 | 辽宁 | 黑龙江 | 吉林 | - |
备注:* 唐山、北京、济南、合肥、安阳、昆明、兰州、大连、阿城为市场不含税成交价,此外均为含税价格。近期因为需全额收缴17%增值税影响,各地含税成交价逐步上涨