2021年11月30日全国主要城市重废价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
省份江苏江苏江苏江苏上海浙江浙江浙江安徽安徽山东山东山东江西福建城市张家港南京无锡江阴上海杭州陶庄宁波合肥马鞍山济南聊城临沂南昌福州≥6mm28102800281027902780283029302800280028…
省份 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 上海 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 安徽 | 安徽 | 山东 | 山东 | 山东 | 江西 | 福建 |
城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 陶庄 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 |
≥6mm | 2810 | 2800 | 2810 | 2790 | 2780 | 2830 | 2930 | 2800 | 2800 | 2810 | 2850 | 2865 | 2905 | 2850 | 2860 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份 | 湖北 | 湖南 | 湖南 | 河南 | 河南 | 广东 | 广东 | 广东 | 广西 | 河北 | 河北 | 河北 | 天津 | 北京 | 内蒙古 |
城市 | 武汉 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 |
≥6mm | 2870 | 2840 | 2800 | 2850 | 2945 | 2860 | 2850 | 2850 | 2840 | 3075 | 2910 | 2890 | 2950 | 2930 | 2810 |
涨跌 | 0 | 0 | -50 | -30 | -55 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 |
省份 | 山西 | 山西 | 陕西 | 青海 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 辽宁 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 |
城市 | 太原 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 |
≥6mm | 2905 | 2940 | 2820 | 2750 | 2760 | 2640 | 2520 | 2900 | 2980 | 2990 | 3090 | 2930 | 2980 | 2900 | 2900 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | +50 | -20 | 0 | 0 |
均价 | 2861 |
备注:
1、30日全国45个主要市场废钢平均价2861元/吨,较上一交易日价格降3元/吨。
2、以上均为市场现金价。