3日全国主要城市废钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
废钢张家港江阴马鞍山上海宁波泰安济南唐山天津哈尔滨大连辽阳太原南昌武汉均价6-8mm2550256025102550263025202600279527202500263526702515244024602577涨跌0000+1000000+25+30000+4产地江苏…
废钢 | 张家港 | 江阴 | 马鞍山 | 上海 | 宁波 | 泰安 | 济南 | 唐山 | 天津 | 哈尔滨 | 大连 | 辽阳 | 太原 | 南昌 | 武汉 | 均价 |
6-8mm | 2550 | 2560 | 2510 | 2550 | 2630 | 2520 | 2600 | 2795 | 2720 | 2500 | 2635 | 2670 | 2515 | 2440 | 2460 | 2577 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | +30 | 0 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 江苏 | 江苏 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山东 | 山东 | 河北 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 | 辽宁 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
废钢 | 舞阳 | 重庆 | 昆明 | 兰州 | 广州 | 佛山 | 莱芜 | 合肥 | 杭州 | 朝阳 | 齐齐哈尔 | 北京 | 娄底 | 安阳 | 成都 | 均价 |
6-8mm | 2470 | 2550 | 2570 | 2390 | 2620 | 2610 | 2520 | 2480 | 2620 | 2650 | 2515 | 2670 | 2480 | 2550 | 2540 | 2549 |
涨跌 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +6 |
产地 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 山东 | 安徽 | 浙江 | 辽宁 | 黑龙江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
废钢 | 长春 | 沈阳 | 南京 | 包头 | 德州 | 聊城 | 无锡 | 陶庄 | 贵阳 | 长沙 | 郑州 | 西安 | 西宁 | 湘潭 | 六盘水 | 均价 |
6-8mm | 2545 | 2680 | 2530 | 2475 | 2500 | 2570 | 2590 | 2660 | 2470 | 2380 | 2480 | 2460 | 2390 | 2470 | 2500 | 2513 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
产地 | 吉林 | 辽宁 | 江苏 | 内蒙古 | 山东 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 贵州 | 湖南 | 河南 | 陕西 | 青海 | 湖南 | 贵州 | - |
3日全国45个主要市场废钢平均价格2546元/吨,较上一交易日价格涨3元/吨。
备注:以上均为市场现金价。
延伸阅读
- 上一篇:3日全国主要城市硅铁价格汇总 下一篇:3日国内部分钢厂废钢采购价格汇总